2025年期货主力合约手续费和保证金一览表-每日更新

2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种主力合约交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。

手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。

保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例

表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。

注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!

期货开户请加微信:qihuojia77 (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)

显示全部合约 下载手续费 Excel 表格
手续费更新时间:2026-07-21 18:18:01.000
上海期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
22960 22960.00元 10% 10% 22960.00元 11.48元 11.48元 0.00元 5 50元 11.48元 38.52元 主力合约
14420 47586.00元 22% 22% 47586.00元 2.16元 2.16元 2.16元 1 15元 4.33元 10.67元 主力合约
23160 12738.00元 11% 11% 12738.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
2727 5999.40元 11% 11% 5999.40元 5.45元 5.45元 5.45元 1 20元 10.91元 9.09元 主力合约
889.66 142345.60元 16% 16% 142345.60元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元 主力合约
13655 8193.00元 12% 12% 8193.00元 1.37元 1.37元 1.37元 5 25元 2.73元 22.27元 主力合约
4164 4996.80元 12% 12% 4996.80元 2.08元 2.08元 0.00元 1 10元 2.08元 7.92元 主力合约
105460 58003.00元 11% 11% 58003.00元 26.37元 26.37元 52.73元 10 50元 79.10元 -29.10元 主力合约
3628 5804.80元 16% 16% 5804.80元 1.81元 1.81元 0.00元 1 10元 1.81元 8.19元 主力合约
3297 2307.90元 7% 7% 2307.90元 3.30元 3.30元 3.30元 1 10元 6.59元 3.41元 主力合约
130620 15674.40元 12% 12% 15674.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
3992 11177.60元 7% 7% 11177.60元 3.19元 3.19元 0.00元 2 80元 3.19元 76.81元 主力合约
15885 8736.75元 11% 11% 8736.75元 3.18元 3.18元 0.00元 5 25元 3.18元 21.82元 主力合约
3095 2166.50元 7% 7% 2166.50元 3.10元 3.10元 3.10元 1 10元 6.19元 3.81元 主力合约
16815 15133.50元 9% 9% 15133.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 主力合约
418870 58641.80元 14% 14% 58641.80元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
4846 3392.20元 7% 7% 3392.20元 0.97元 0.97元 0.00元 2 20元 0.97元 19.03元 主力合约
14800 5180.00元 7% 7% 5180.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 主力合约
3325 3325.00元 10% 10% 3325.00元 1.33元 1.33元 0.00元 1 10元 1.33元 8.67元 主力合约
24515 13483.25元 11% 11% 13483.25元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 主力合约
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
94150 51782.50元 11% 11% 51782.50元 4.71元 4.71元 0.00元 10 50元 4.71元 45.29元 主力合约
2814.5 30959.50元 22% 22% 30959.50元 84.44元 84.44元 168.87元 0.1 5元 253.31元 -248.31元 主力合约
4667 7467.20元 16% 16% 7467.20元 0.47元 0.47元 0.47元 1 10元 0.93元 9.07元 主力合约
14535 13081.50元 9% 9% 13081.50元 2.91元 2.91元 0.00元 5 50元 2.91元 47.09元 主力合约
531 84960.00元 16% 16% 84960.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.1 100元 20.00元 80.00元 主力合约
广州期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
141620 21243.00元 15% 15% 21243.00元 22.66元 22.66元 45.32元 20 20元 67.98元 -47.98元 主力合约
308.5 49360.00元 16% 16% 49360.00元 30.85元 30.85元 0.00元 0.05 50元 30.85元 19.15元 主力合约
33760 13166.40元 13% 13% 13166.40元 10.13元 10.13元 25.32元 5 15元 35.45元 -20.45元 主力合约
406.45 65032.00元 16% 16% 65032.00元 40.65元 40.65元 0.00元 0.05 50元 40.65元 9.36元 主力合约
8275 4137.50元 10% 10% 4137.50元 4.14元 4.14元 0.00元 5 25元 4.14元 20.86元 主力合约
郑州商品交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
7531 6777.90元 9% 9% 6777.90元 5.00元 5.00元 10.00元 1 10元 15.00元 -5.00元 主力合约
15965 5587.75元 7% 7% 5587.75元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元 主力合约
7900 3160.00元 8% 8% 3160.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
22320 5580.00元 5% 5% 5580.00元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元 主力合约
904 1627.20元 9% 9% 1627.20元 2.00元 2.00元 2.00元 1 20元 4.00元 16.00元 主力合约
2662 7986.00元 15% 15% 7986.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 主力合约
2707 2707.00元 10% 10% 2707.00元 2.71元 2.71元 2.71元 1 10元 5.41元 4.59元 主力合约
10037 7025.90元 7% 7% 7025.90元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
7364 3682.00元 10% 10% 3682.00元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 主力合约
8254 2888.90元 7% 7% 2888.90元 2.00元 2.00元 2.00元 2 10元 4.00元 6.00元 主力合约
7887 15774.00元 10% 10% 15774.00元 0.00元 0.00元 0.00元 1 20元 0.00元 20.00元 主力合约
3122 23415.00元 15% 15% 23415.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元 主力合约
7164 10746.00元 10% 10% 10746.00元 5.37元 5.37元 0.00元 2 30元 5.37元 24.63元 主力合约
8124 4062.00元 10% 10% 4062.00元 4.06元 4.06元 0.00元 2 10元 4.06元 5.94元 主力合约
2479 7437.00元 15% 15% 7437.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元 主力合约
2342 1639.40元 7% 7% 1639.40元 1.50元 1.50元 0.00元 1 10元 1.50元 8.50元 主力合约
5929 11858.00元 20% 20% 11858.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
1009 1614.40元 8% 8% 1614.40元 2.02元 2.02元 2.02元 1 20元 4.04元 15.96元 主力合约
5782 2023.70元 7% 7% 2023.70元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 主力合约
1889 4533.60元 8% 8% 4533.60元 5.67元 5.67元 0.00元 1 30元 5.67元 24.33元 主力合约
5788 2025.80元 7% 7% 2025.80元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 主力合约
5169 3101.40元 6% 6% 3101.40元 2.00元 2.00元 0.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
5786 2893.00元 10% 10% 2893.00元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
1725 2760.00元 8% 8% 2760.00元 3.45元 3.45元 3.45元 1 20元 6.90元 13.10元 主力合约
3198 9594.00元 15% 15% 9594.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元 主力合约
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元 主力合约
大连商品交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
4715 3300.50元 7% 7% 3300.50元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
3856 2699.20元 7% 7% 2699.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
147.8 11085.00元 15% 15% 11085.00元 7.39元 7.39元 7.39元 0.05 25元 14.78元 10.22元 主力合约
7575 22725.00元 10% 10% 22725.00元 681750.00元 681750.00元 681750.00元 1 30元 1363500.00元 -1363470.00元 主力合约
2272 1590.40元 7% 7% 1590.40元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元 主力合约
2649 1589.40元 6% 6% 1589.40元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
8759 5693.35元 13% 13% 5693.35元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
4705 6116.50元 13% 13% 6116.50元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元 主力合约
1314 1314.00元 10% 10% 1314.00元 1.31元 1.31元 1.31元 0.5 5元 2.63元 2.37元 主力合约
749 8239.00元 11% 11% 8239.00元 7.49元 7.49元 7.49元 0.5 50元 14.98元 35.02元 主力合约
1837 22044.00元 12% 12% 22044.00元 25.72元 18.37元 25.72元 0.5 50元 51.44元 -1.44元 主力合约
4153 2907.10元 7% 7% 2907.10元 6.23元 6.23元 6.23元 1 10元 12.46元 -2.46元 主力合约
1275 9180.00元 12% 12% 9180.00元 7.65元 7.65元 7.65元 0.5 30元 15.30元 14.70元 主力合约
7585 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7794 4286.70元 11% 11% 4286.70元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
7793 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7614 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7511 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7455 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7410 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
819 5896.80元 8% 8% 5896.80元 7.37元 7.37元 7.37元 0.5 45元 14.74元 30.26元 主力合约
11425 14624.00元 8% 8% 14624.00元 36.56元 18.28元 36.56元 5 80元 73.12元 6.88元 主力合约
3148 2203.60元 7% 7% 2203.60元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
9240 7392.00元 8% 8% 7392.00元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
5406 17299.20元 16% 16% 17299.20元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 主力合约
8141 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8273 4550.15元 11% 11% 4550.15元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
8275 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7995 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7811 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7724 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7634 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
3565 2139.00元 6% 6% 2139.00元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
4507 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4587 2522.85元 11% 11% 2522.85元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
4583 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4631 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4665 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4693 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4725 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8542 5979.40元 7% 7% 5979.40元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
中国金融期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
7685.8 184459.20元 12% 12% 184459.20元 35.35元 35.35元 353.55元 0.2 40元 388.90元 -348.90元 主力合约
4662.4 167846.40元 12% 12% 167846.40元 32.17元 32.17元 321.71元 0.2 60元 353.88元 -293.88元 主力合约
2923.6 105249.60元 12% 12% 105249.60元 20.17元 20.17元 201.73元 0.2 60元 221.90元 -161.90元 主力合约
7164.4 171945.60元 12% 12% 171945.60元 32.96元 32.96元 329.56元 0.2 40元 362.52元 -322.52元 主力合约
109.18 21836.00元 2% 2% 21836.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 主力合约
106.445 12773.40元 1.2% 1.2% 12773.40元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 主力合约
113.85 39847.50元 3.5% 3.5% 39847.50元 3.00元 3.00元 0.00元 0.01 100元 3.00元 97.00元 主力合约
102.628 10262.80元 0.5% 0.5% 10262.80元 3.00元 3.00元 0.00元 0.002 40元 3.00元 37.00元 主力合约
0条回复 管理员
止损非我们的目的,但却是在成功之前最忠诚的保护神!
欢迎您,新朋友,感谢参与互动!