2025年最新特殊品种有哪些?特殊品种开通条件是什么?特殊品种手续费一览表!

最新特殊品种名单有铁矿石、PTA、20号胶、低硫燃料油、国际铜、棕榈油、豆油、豆一、豆二、豆粕、菜油、菜粕、花生、原油、股指期货和国债期货等。

上面这些品种是经中国证监会批准,允许境外投资者参与交易的境内期货品种,由于具有较高的市场风险和国际化特性,需要进行适当性管理,只有满足交易所适当性要求的交易者才能参与交易。

特殊开通方式:

一、特殊商品开通权限要求(国际铜、低硫燃料油、豆油、豆一、豆二、豆粕、菜油、菜粕、花生、20号胶、铁矿石、棕榈油、PTA、原油)

1:资金10万验资5个交易日,(结算可用资金为10万)(原油50万)。
2:中国期货业协会考试80分或以上,(交易所统一要求)。
3:十个交易日十笔交易记录或20笔仿真交易记录。
豁免:一年内满足50个交易日有交易记录,可以免除考试及验资,直接开通。


二、特殊商品开通权限要求:(中证500、沪深300、中证1000、上证50、国债期货)
1:资金50万验资5个交易日,(结算可用资金为50万)。
2:中国期货业协会考试80分或以上,(交易所统一要求)。
3:十个交易日十笔交易记录或20笔仿真交易记录。
豁免:一年内满足50个交易日有交易记录,可以免除考试,但验资是强制要求。

其他开通方式:若在其他公司开通了中金所品种,新公司可直接申请所有品种权限;若其他公司开通了能源中心编码,新公司可以直接申请除中金所品种和原油期货外的其他特殊品种权限。

表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。

注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!

期货开户请加微信:qihuoxuexi (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)

只显示主力合约 下载手续费 Excel 表格
手续费更新时间:2025-06-13 18:18:05.000
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
4241 2968.70元 7% 7% 2968.70元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
3651 2555.70元 7% 7% 2555.70元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
69200 34600.00元 10% 10% 34600.00元 3.46元 3.46元 0.00元 10 50元 3.46元 46.54元 主力合约
2068 20680.00元 20% 20% 20680.00元 62.04元 62.04元 124.08元 0.1 5元 186.12元 -181.12元 主力合约
703 7733.00元 11% 11% 7733.00元 7.03元 7.03元 7.03元 0.5 50元 14.06元 35.94元 主力合约
5729 137496.00元 12% 12% 137496.00元 26.35元 26.35元 263.53元 0.2 40元 289.89元 -249.89元 主力合约
3856.4 138830.40元 12% 12% 138830.40元 26.61元 26.61元 266.09元 0.2 60元 292.70元 -232.70元 主力合约
2665.2 95947.20元 12% 12% 95947.20元 18.39元 18.39元 183.90元 0.2 60元 202.29元 -142.29元 主力合约
6084.2 146020.80元 12% 12% 146020.80元 27.99元 27.99元 279.87元 0.2 40元 307.86元 -267.86元 主力合约
3829 4211.90元 11% 11% 4211.90元 0.38元 0.38元 0.38元 1 10元 0.77元 9.23元 主力合约
3041 2128.70元 7% 7% 2128.70元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
12105 12105.00元 10% 10% 12105.00元 2.42元 2.42元 0.00元 5 50元 2.42元 47.58元 主力合约
9310 8379.00元 9% 9% 8379.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
8140 6512.00元 8% 8% 6512.00元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
8214 3285.60元 8% 8% 3285.60元 4.00元 4.00元 4.00元 2 10元 8.00元 2.00元 主力合约
2674 2674.00元 10% 10% 2674.00元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
529.9 58289.00元 11% 11% 58289.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.1 100元 20.00元 80.00元 主力合约
109.02 21804.00元 2% 2% 21804.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 主力合约
4782 1912.80元 8% 8% 1912.80元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
106.175 12741.00元 1.2% 1.2% 12741.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 主力合约
120.5 42175.00元 3.5% 3.5% 42175.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.01 100元 3.00元 97.00元 主力合约
102.464 10246.40元 0.5% 0.5% 10246.40元 3.00元 3.00元 0.00元 0.002 40元 3.00元 37.00元 主力合约
7786 5450.20元 7% 7% 5450.20元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
0条回复 管理员
止损非我们的目的,但却是在成功之前最忠诚的保护神!
欢迎您,新朋友,感谢参与互动!