2025年大连商品交易所手续费及保证金一览表-每日更新

2025年最新的大连商品交易所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。

手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。

保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例

表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。

注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!

期货开户请加微信:qihuojia77 (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)

只显示主力合约 下载手续费 Excel 表格
手续费更新时间:2026-07-21 18:18:17.000
大连商品交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
4715 3300.50元 7% 7% 3300.50元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
4753 3327.10元 7% 7% 3327.10元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
4788 3351.60元 7% 7% 3351.60元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元
4795 3356.50元 7% 7% 3356.50元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元
4865 3405.50元 7% 7% 3405.50元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元
4866 3406.20元 7% 7% 3406.20元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元
3755 3755.00元 10% 10% 3755.00元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3856 2699.20元 7% 7% 2699.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
3904 2732.80元 7% 7% 2732.80元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3911 2737.70元 7% 7% 2737.70元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
3920 2744.00元 7% 7% 2744.00元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3918 2742.60元 7% 7% 2742.60元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3891 2723.70元 7% 7% 2723.70元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3817 2671.90元 7% 7% 2671.90元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3703 2592.10元 7% 7% 2592.10元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3616 2531.20元 7% 7% 2531.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3596 2517.20元 7% 7% 2517.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3607 2524.90元 7% 7% 2524.90元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
148 11100.00元 15% 15% 11100.00元 7.40元 7.40元 7.40元 0.05 25元 14.80元 10.20元 次主力合约
147.8 11085.00元 15% 15% 11085.00元 7.39元 7.39元 7.39元 0.05 25元 14.78元 10.22元 主力合约
146.55 10991.25元 15% 15% 10991.25元 7.33元 7.33元 7.33元 0.05 25元 14.66元 10.35元
147.05 11028.75元 15% 15% 11028.75元 7.35元 7.35元 7.35元 0.05 25元 14.71元 10.30元
147.4 11055.00元 15% 15% 11055.00元 7.37元 7.37元 7.37元 0.05 25元 14.74元 10.26元
147.4 11055.00元 15% 15% 11055.00元 7.37元 7.37元 7.37元 0.05 25元 14.74元 10.26元
8026 48156.00元 20% 20% 48156.00元 722340.00元 722340.00元 722340.00元 1 30元 1444680.00元 -1444650.00元
7730 23190.00元 10% 10% 23190.00元 695700.00元 695700.00元 695700.00元 1 30元 1391400.00元 -1391370.00元 次主力合约
7575 22725.00元 10% 10% 22725.00元 681750.00元 681750.00元 681750.00元 1 30元 1363500.00元 -1363470.00元 主力合约
7409 15558.90元 7% 7% 15558.90元 666810.00元 666810.00元 666810.00元 1 30元 1333620.00元 -1333590.00元
7239 15201.90元 7% 7% 15201.90元 651510.00元 651510.00元 651510.00元 1 30元 1303020.00元 -1302990.00元
7129 14970.90元 7% 7% 14970.90元 641610.00元 641610.00元 641610.00元 1 30元 1283220.00元 -1283190.00元
7076 14859.60元 7% 7% 14859.60元 636840.00元 636840.00元 636840.00元 1 30元 1273680.00元 -1273650.00元
7040 14784.00元 7% 7% 14784.00元 633600.00元 633600.00元 633600.00元 1 30元 1267200.00元 -1267170.00元
7079 14865.90元 7% 7% 14865.90元 637110.00元 637110.00元 637110.00元 1 30元 1274220.00元 -1274190.00元
7054 14813.40元 7% 7% 14813.40元 634860.00元 634860.00元 634860.00元 1 30元 1269720.00元 -1269690.00元
6995 14689.50元 7% 7% 14689.50元 629550.00元 629550.00元 629550.00元 1 30元 1259100.00元 -1259070.00元
6863 14412.30元 7% 7% 14412.30元 617670.00元 617670.00元 617670.00元 1 30元 1235340.00元 -1235310.00元
2272 1590.40元 7% 7% 1590.40元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元 主力合约
2246 1572.20元 7% 7% 1572.20元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元 次主力合约
2250 1575.00元 7% 7% 1575.00元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元
2256 1579.20元 7% 7% 1579.20元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元
2294 1605.80元 7% 7% 1605.80元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元
2305 1613.50元 7% 7% 1613.50元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元
2649 1589.40元 6% 6% 1589.40元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
2585 1551.00元 6% 6% 1551.00元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
2595 1557.00元 6% 6% 1557.00元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
2594 1556.40元 6% 6% 1556.40元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
2639 1583.40元 6% 6% 1583.40元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
2634 1580.40元 6% 6% 1580.40元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
8802 8802.00元 20% 20% 8802.00元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
8759 5693.35元 13% 13% 5693.35元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
8665 5632.25元 13% 13% 5632.25元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
8539 2988.65元 7% 7% 2988.65元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
8423 2948.05元 7% 7% 2948.05元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
8316 2910.60元 7% 7% 2910.60元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
8215 2875.25元 7% 7% 2875.25元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
8133 2846.55元 7% 7% 2846.55元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
8072 2825.20元 7% 7% 2825.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
8023 2808.05元 7% 7% 2808.05元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7975 2791.25元 7% 7% 2791.25元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7844 2745.40元 7% 7% 2745.40元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
4231 8462.00元 20% 20% 8462.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元
4753 6178.90元 13% 13% 6178.90元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元
4705 6116.50元 13% 13% 6116.50元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元 主力合约
4613 3229.10元 7% 7% 3229.10元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元
4529 3170.30元 7% 7% 3170.30元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元
4471 3129.70元 7% 7% 3129.70元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元
4439 3107.30元 7% 7% 3107.30元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
4414 3089.80元 7% 7% 3089.80元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元
4417 3091.90元 7% 7% 3091.90元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元
4404 3082.80元 7% 7% 3082.80元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元
4395 3076.50元 7% 7% 3076.50元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元
4393 3075.10元 7% 7% 3075.10元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元
1318.5 1318.50元 10% 10% 1318.50元 1.32元 1.32元 1.32元 0.5 5元 2.64元 2.36元
1314 1314.00元 10% 10% 1314.00元 1.31元 1.31元 1.31元 0.5 5元 2.63元 2.37元 主力合约
1338 1338.00元 10% 10% 1338.00元 1.34元 1.34元 1.34元 0.5 5元 2.68元 2.32元 次主力合约
1316 1316.00元 10% 10% 1316.00元 1.32元 1.32元 1.32元 0.5 5元 2.63元 2.37元
1336 1336.00元 10% 10% 1336.00元 1.34元 1.34元 1.34元 0.5 5元 2.67元 2.33元
1335 1335.00元 10% 10% 1335.00元 1.34元 1.34元 1.34元 0.5 5元 2.67元 2.33元
1341.5 1341.50元 10% 10% 1341.50元 1.34元 1.34元 1.34元 0.5 5元 2.68元 2.32元
1332.5 1332.50元 10% 10% 1332.50元 1.33元 1.33元 1.33元 0.5 5元 2.67元 2.34元
1324 1324.00元 10% 10% 1324.00元 1.32元 1.32元 1.32元 0.5 5元 2.65元 2.35元
1314.5 1314.50元 10% 10% 1314.50元 1.31元 1.31元 1.31元 0.5 5元 2.63元 2.37元
1318 1318.00元 10% 10% 1318.00元 1.32元 1.32元 1.32元 0.5 5元 2.64元 2.36元
1318 1318.00元 10% 10% 1318.00元 1.32元 1.32元 1.32元 0.5 5元 2.64元 2.36元
747.5 8222.50元 11% 11% 8222.50元 7.48元 7.48元 7.48元 0.5 50元 14.95元 35.05元
749 8239.00元 11% 11% 8239.00元 7.49元 7.49元 7.49元 0.5 50元 14.98元 35.02元 主力合约
747 8217.00元 11% 11% 8217.00元 7.47元 7.47元 7.47元 0.5 50元 14.94元 35.06元
744.5 8189.50元 11% 11% 8189.50元 7.45元 7.45元 7.45元 0.5 50元 14.89元 35.11元
741.5 8156.50元 11% 11% 8156.50元 7.42元 7.42元 7.42元 0.5 50元 14.83元 35.17元
738 8118.00元 11% 11% 8118.00元 7.38元 7.38元 7.38元 0.5 50元 14.76元 35.24元 次主力合约
736.5 8101.50元 11% 11% 8101.50元 7.37元 7.37元 7.37元 0.5 50元 14.73元 35.27元
735 8085.00元 11% 11% 8085.00元 7.35元 7.35元 7.35元 0.5 50元 14.70元 35.30元
734 8074.00元 11% 11% 8074.00元 7.34元 7.34元 7.34元 0.5 50元 14.68元 35.32元
731.5 8046.50元 11% 11% 8046.50元 7.32元 7.32元 7.32元 0.5 50元 14.63元 35.37元
729.5 8024.50元 11% 11% 8024.50元 7.30元 7.30元 7.30元 0.5 50元 14.59元 35.41元
727.5 8002.50元 11% 11% 8002.50元 7.28元 7.28元 7.28元 0.5 50元 14.55元 35.45元
1780 21360.00元 12% 12% 21360.00元 24.92元 17.80元 24.92元 0.5 50元 49.84元 0.16元
1837 22044.00元 12% 12% 22044.00元 25.72元 18.37元 25.72元 0.5 50元 51.44元 -1.44元 主力合约
1868.5 22422.00元 12% 12% 22422.00元 26.16元 18.69元 26.16元 0.5 50元 52.32元 -2.32元
1895.5 22746.00元 12% 12% 22746.00元 26.54元 18.96元 26.54元 0.5 50元 53.07元 -3.07元
1914.5 22974.00元 12% 12% 22974.00元 26.80元 19.15元 26.80元 0.5 50元 53.61元 -3.61元
1925 23100.00元 12% 12% 23100.00元 26.95元 19.25元 26.95元 0.5 50元 53.90元 -3.90元 次主力合约
1930.5 23166.00元 12% 12% 23166.00元 27.03元 19.31元 27.03元 0.5 50元 54.05元 -4.05元
1938.5 23262.00元 12% 12% 23262.00元 27.14元 19.39元 27.14元 0.5 50元 54.28元 -4.28元
1985.5 23826.00元 12% 12% 23826.00元 27.80元 19.86元 27.80元 0.5 50元 55.59元 -5.59元
1966.5 23598.00元 12% 12% 23598.00元 27.53元 19.67元 27.53元 0.5 50元 55.06元 -5.06元
1985 23820.00元 12% 12% 23820.00元 27.79元 19.85元 27.79元 0.5 50元 55.58元 -5.58元
1995 23940.00元 12% 12% 23940.00元 27.93元 19.95元 27.93元 0.5 50元 55.86元 -5.86元
4393 8786.00元 20% 20% 8786.00元 6.59元 6.59元 6.59元 1 10元 13.18元 -3.18元
4438 4438.00元 10% 10% 4438.00元 6.66元 6.66元 6.66元 1 10元 13.31元 -3.31元
4153 2907.10元 7% 7% 2907.10元 6.23元 6.23元 6.23元 1 10元 12.46元 -2.46元 主力合约
4008 2805.60元 7% 7% 2805.60元 6.01元 6.01元 6.01元 1 10元 12.02元 -2.02元 次主力合约
3964 2774.80元 7% 7% 2774.80元 5.95元 5.95元 5.95元 1 10元 11.89元 -1.89元
3933 2753.10元 7% 7% 2753.10元 5.90元 5.90元 5.90元 1 10元 11.80元 -1.80元
3621 2534.70元 7% 7% 2534.70元 5.43元 5.43元 5.43元 1 10元 10.86元 -0.86元
3237 2265.90元 7% 7% 2265.90元 4.86元 4.86元 4.86元 1 10元 9.71元 0.29元
3231 2261.70元 7% 7% 2261.70元 4.85元 4.85元 4.85元 1 10元 9.69元 0.31元
3311 2317.70元 7% 7% 2317.70元 4.97元 4.97元 4.97元 1 10元 9.93元 0.07元
3367 2356.90元 7% 7% 2356.90元 5.05元 5.05元 5.05元 1 10元 10.10元 -0.10元
3227 2258.90元 7% 7% 2258.90元 4.84元 4.84元 4.84元 1 10元 9.68元 0.32元
1275 9180.00元 12% 12% 9180.00元 7.65元 7.65元 7.65元 0.5 30元 15.30元 14.70元
1275 9180.00元 12% 12% 9180.00元 7.65元 7.65元 7.65元 0.5 30元 15.30元 14.70元 主力合约
1287.5 9270.00元 12% 12% 9270.00元 7.73元 7.73元 7.73元 0.5 30元 15.45元 14.55元
1297.5 9342.00元 12% 12% 9342.00元 7.79元 7.79元 7.79元 0.5 30元 15.57元 14.43元
1300.5 9363.60元 12% 12% 9363.60元 7.80元 7.80元 7.80元 0.5 30元 15.61元 14.39元
1483.5 10681.20元 12% 12% 10681.20元 8.90元 8.90元 8.90元 0.5 30元 17.80元 12.20元 次主力合约
1481.5 10666.80元 12% 12% 10666.80元 8.89元 8.89元 8.89元 0.5 30元 17.78元 12.22元
1477 10634.40元 12% 12% 10634.40元 8.86元 8.86元 8.86元 0.5 30元 17.72元 12.28元
1479.5 10652.40元 12% 12% 10652.40元 8.88元 8.88元 8.88元 0.5 30元 17.75元 12.25元
1481 10663.20元 12% 12% 10663.20元 8.89元 8.89元 8.89元 0.5 30元 17.77元 12.23元
1458.5 10501.20元 12% 12% 10501.20元 8.75元 8.75元 8.75元 0.5 30元 17.50元 12.50元
1450 10440.00元 12% 12% 10440.00元 8.70元 8.70元 8.70元 0.5 30元 17.40元 12.60元
7966 4381.30元 11% 11% 4381.30元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7585 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7794 4286.70元 11% 11% 4286.70元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
7793 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7613 2664.55元 7% 7% 2664.55元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7614 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7509 2628.15元 7% 7% 2628.15元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7511 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7452 2608.20元 7% 7% 2608.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7455 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7410 2593.50元 7% 7% 2593.50元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
7410 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7362 2576.70元 7% 7% 2576.70元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7301 2555.35元 7% 7% 2555.35元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7282 2548.70元 7% 7% 2548.70元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7295 2553.25元 7% 7% 2553.25元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7275 2546.25元 7% 7% 2546.25元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7227 2529.45元 7% 7% 2529.45元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
805 14490.00元 20% 20% 14490.00元 7.25元 7.25元 7.25元 0.5 45元 14.49元 30.51元
819 5896.80元 8% 8% 5896.80元 7.37元 7.37元 7.37元 0.5 45元 14.74元 30.26元 主力合约
818 5889.60元 8% 8% 5889.60元 7.36元 7.36元 7.36元 0.5 45元 14.72元 30.28元 次主力合约
819 5896.80元 8% 8% 5896.80元 7.37元 7.37元 7.37元 0.5 45元 14.74元 30.26元
819 5896.80元 8% 8% 5896.80元 7.37元 7.37元 7.37元 0.5 45元 14.74元 30.26元
823.5 5929.20元 8% 8% 5929.20元 7.41元 7.41元 7.41元 0.5 45元 14.82元 30.18元
10000 32000.00元 20% 20% 32000.00元 32.00元 16.00元 32.00元 5 80元 64.00元 16.00元
11425 14624.00元 8% 8% 14624.00元 36.56元 18.28元 36.56元 5 80元 73.12元 6.88元 主力合约
12410 15884.80元 8% 8% 15884.80元 39.71元 19.86元 39.71元 5 80元 79.42元 0.58元 次主力合约
13020 16665.60元 8% 8% 16665.60元 41.66元 20.83元 41.66元 5 80元 83.33元 -3.33元
12775 16352.00元 8% 8% 16352.00元 40.88元 20.44元 40.88元 5 80元 81.76元 -1.76元
13845 17721.60元 8% 8% 17721.60元 44.30元 22.15元 44.30元 5 80元 88.61元 -8.61元
3127 3127.00元 10% 10% 3127.00元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
3148 2203.60元 7% 7% 2203.60元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
3182 2227.40元 7% 7% 2227.40元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
3212 2248.40元 7% 7% 2248.40元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
3201 2240.70元 7% 7% 2240.70元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
3122 2185.40元 7% 7% 2185.40元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
2866 2006.20元 7% 7% 2006.20元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
2851 1995.70元 7% 7% 1995.70元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元
9093 9093.00元 10% 10% 9093.00元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
9240 7392.00元 8% 8% 7392.00元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
9308 7446.40元 8% 8% 7446.40元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
9362 7489.60元 8% 8% 7489.60元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
9442 7553.60元 8% 8% 7553.60元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
9538 7630.40元 8% 8% 7630.40元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
9584 7667.20元 8% 8% 7667.20元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
9588 7670.40元 8% 8% 7670.40元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
9600 7680.00元 8% 8% 7680.00元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
9572 7657.60元 8% 8% 7657.60元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
9544 7635.20元 8% 8% 7635.20元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
9568 7654.40元 8% 8% 7654.40元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
5583 22332.00元 20% 20% 22332.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
5406 17299.20元 16% 16% 17299.20元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 主力合约
5305 16976.00元 16% 16% 16976.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
5610 12342.00元 11% 11% 12342.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 次主力合约
5462 12016.40元 11% 11% 12016.40元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
5319 11701.80元 11% 11% 11701.80元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
5185 11407.00元 11% 11% 11407.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
5051 11112.20元 11% 11% 11112.20元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
4908 6871.20元 7% 7% 6871.20元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
5207 7289.80元 7% 7% 7289.80元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
5083 7116.20元 7% 7% 7116.20元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
4999 6998.60元 7% 7% 6998.60元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元
8543 4698.65元 11% 11% 4698.65元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
8141 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8273 4550.15元 11% 11% 4550.15元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
8275 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7996 2798.60元 7% 7% 2798.60元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7995 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7822 2737.70元 7% 7% 2737.70元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7811 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7738 2708.30元 7% 7% 2708.30元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7724 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7677 2686.95元 7% 7% 2686.95元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
7634 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7594 2657.90元 7% 7% 2657.90元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7540 2639.00元 7% 7% 2639.00元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7461 2611.35元 7% 7% 2611.35元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7407 2592.45元 7% 7% 2592.45元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7379 2582.65元 7% 7% 2582.65元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
7352 2573.20元 7% 7% 2573.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
3520 3520.00元 10% 10% 3520.00元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3603 2161.80元 6% 6% 2161.80元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
3565 2139.00元 6% 6% 2139.00元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
3586 2151.60元 6% 6% 2151.60元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3576 2145.60元 6% 6% 2145.60元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3594 2156.40元 6% 6% 2156.40元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3585 2151.00元 6% 6% 2151.00元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3602 2161.20元 6% 6% 2161.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3602 2161.20元 6% 6% 2161.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3604 2162.40元 6% 6% 2162.40元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3610 2166.00元 6% 6% 2166.00元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
3608 2164.80元 6% 6% 2164.80元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元
4544 2499.20元 11% 11% 2499.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
4507 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4587 2522.85元 11% 11% 2522.85元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
4583 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4630 1620.50元 7% 7% 1620.50元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
4631 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4664 1632.40元 7% 7% 1632.40元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
4665 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4696 1643.60元 7% 7% 1643.60元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
4693 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4730 1655.50元 7% 7% 1655.50元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
4725 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4755 1664.25元 7% 7% 1664.25元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
4779 1672.65元 7% 7% 1672.65元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
4970 1739.50元 7% 7% 1739.50元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
4993 1747.55元 7% 7% 1747.55元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
4998 1749.30元 7% 7% 1749.30元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
5013 1754.55元 7% 7% 1754.55元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元
8504 8504.00元 10% 10% 8504.00元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
8542 5979.40元 7% 7% 5979.40元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
8579 6005.30元 7% 7% 6005.30元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
8576 6003.20元 7% 7% 6003.20元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
8546 5982.20元 7% 7% 5982.20元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
8488 5941.60元 7% 7% 5941.60元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
8295 5806.50元 7% 7% 5806.50元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
8245 5771.50元 7% 7% 5771.50元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元
0条回复 管理员
止损非我们的目的,但却是在成功之前最忠诚的保护神!
欢迎您,新朋友,感谢参与互动!