2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新
2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。
手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。
保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例
表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。
注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!
期货开户请加微信:qihuoxuexi (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)
上海期货交易所:
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
郑州商品交易所:
大连商品交易所:
中国金融期货交易所:
上海期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 保证金/每手 | 保证金 | 手续费明细(元) | 每跳多少点 | 每跳毛利/元 | 买卖总手续费 | 每跳净利/元 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
沪银2505(ag2505) | 8208 | 18468.00元 | 15% | 15% | 18468.00元 | 6.16元 | 6.16元 | 6.16元 | 1 | 15元 | 12.31元 | 2.69元 | ||
沪银2506(ag2506) | 8215 | 18483.75元 | 15% | 15% | 18483.75元 | 6.16元 | 6.16元 | 6.16元 | 1 | 15元 | 12.32元 | 2.68元 | 主力合约 | |
沪银2507(ag2507) | 8227 | 18510.75元 | 15% | 15% | 18510.75元 | 1.23元 | 1.23元 | 1.23元 | 1 | 15元 | 2.47元 | 12.53元 | ||
沪银2508(ag2508) | 8237 | 18533.25元 | 15% | 15% | 18533.25元 | 1.24元 | 1.24元 | 1.24元 | 1 | 15元 | 2.47元 | 12.53元 | 次主力合约 | |
沪银2509(ag2509) | 8250 | 18562.50元 | 15% | 15% | 18562.50元 | 1.24元 | 1.24元 | 1.24元 | 1 | 15元 | 2.48元 | 12.53元 | ||
沪银2510(ag2510) | 8257 | 18578.25元 | 15% | 15% | 18578.25元 | 1.24元 | 1.24元 | 1.24元 | 1 | 15元 | 2.48元 | 12.52元 | ||
沪银2511(ag2511) | 8270 | 18607.50元 | 15% | 15% | 18607.50元 | 1.24元 | 1.24元 | 1.24元 | 1 | 15元 | 2.48元 | 12.52元 | ||
沪银2512(ag2512) | 8281 | 18632.25元 | 15% | 15% | 18632.25元 | 6.21元 | 6.21元 | 6.21元 | 1 | 15元 | 12.42元 | 2.58元 | ||
沪银2601(ag2601) | 8293 | 18659.25元 | 15% | 15% | 18659.25元 | 1.24元 | 1.24元 | 1.24元 | 1 | 15元 | 2.49元 | 12.51元 | ||
沪银2602(ag2602) | 8308 | 18693.00元 | 15% | 15% | 18693.00元 | 1.25元 | 1.25元 | 1.25元 | 1 | 15元 | 2.49元 | 12.51元 | ||
沪银2603(ag2603) | 8324 | 18729.00元 | 15% | 15% | 18729.00元 | 1.25元 | 1.25元 | 1.25元 | 1 | 15元 | 2.50元 | 12.50元 | ||
沪银2604(ag2604) | 8335 | 18753.75元 | 15% | 15% | 18753.75元 | 1.25元 | 1.25元 | 1.25元 | 1 | 15元 | 2.50元 | 12.50元 | ||
沪铝2505(al2505) | 20005 | 11002.75元 | 11% | 11% | 11002.75元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2506(al2506) | 19930 | 10961.50元 | 11% | 11% | 10961.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | 主力合约 | |
沪铝2507(al2507) | 19860 | 10923.00元 | 11% | 11% | 10923.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | 次主力合约 | |
沪铝2508(al2508) | 19820 | 10901.00元 | 11% | 11% | 10901.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2509(al2509) | 19815 | 10898.25元 | 11% | 11% | 10898.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2510(al2510) | 19825 | 10903.75元 | 11% | 11% | 10903.75元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2511(al2511) | 19830 | 10906.50元 | 11% | 11% | 10906.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2512(al2512) | 19825 | 10903.75元 | 11% | 11% | 10903.75元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2601(al2601) | 19825 | 10903.75元 | 11% | 11% | 10903.75元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2602(al2602) | 19860 | 10923.00元 | 11% | 11% | 10923.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2603(al2603) | 19850 | 10917.50元 | 11% | 11% | 10917.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2604(al2604) | 19870 | 10928.50元 | 11% | 11% | 10928.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
氧化铝2505(ao2505) | 2762 | 6076.40元 | 11% | 11% | 6076.40元 | 5.52元 | 5.52元 | 5.52元 | 1 | 20元 | 11.05元 | 8.95元 | ||
氧化铝2506(ao2506) | 2758 | 6067.60元 | 11% | 11% | 6067.60元 | 5.52元 | 5.52元 | 5.52元 | 1 | 20元 | 11.03元 | 8.97元 | ||
氧化铝2507(ao2507) | 2737 | 6021.40元 | 11% | 11% | 6021.40元 | 5.47元 | 5.47元 | 5.47元 | 1 | 20元 | 10.95元 | 9.05元 | 次主力合约 | |
氧化铝2508(ao2508) | 2753 | 6056.60元 | 11% | 11% | 6056.60元 | 5.51元 | 5.51元 | 5.51元 | 1 | 20元 | 11.01元 | 8.99元 | ||
氧化铝2509(ao2509) | 2766 | 6085.20元 | 11% | 11% | 6085.20元 | 5.53元 | 5.53元 | 5.53元 | 1 | 20元 | 11.06元 | 8.94元 | 主力合约 | |
氧化铝2510(ao2510) | 2768 | 6089.60元 | 11% | 11% | 6089.60元 | 5.54元 | 5.54元 | 5.54元 | 1 | 20元 | 11.07元 | 8.93元 | ||
氧化铝2511(ao2511) | 2781 | 6118.20元 | 11% | 11% | 6118.20元 | 5.56元 | 5.56元 | 5.56元 | 1 | 20元 | 11.12元 | 8.88元 | ||
氧化铝2512(ao2512) | 2781 | 6118.20元 | 11% | 11% | 6118.20元 | 5.56元 | 5.56元 | 5.56元 | 1 | 20元 | 11.12元 | 8.88元 | ||
氧化铝2601(ao2601) | 2787 | 6131.40元 | 11% | 11% | 6131.40元 | 5.57元 | 5.57元 | 5.57元 | 1 | 20元 | 11.15元 | 8.85元 | ||
氧化铝2602(ao2602) | 2788 | 6133.60元 | 11% | 11% | 6133.60元 | 5.58元 | 5.58元 | 5.58元 | 1 | 20元 | 11.15元 | 8.85元 | ||
氧化铝2603(ao2603) | 2794 | 6146.80元 | 11% | 11% | 6146.80元 | 5.59元 | 5.59元 | 5.59元 | 1 | 20元 | 11.18元 | 8.82元 | ||
氧化铝2604(ao2604) | 2790 | 6138.00元 | 11% | 11% | 6138.00元 | 5.58元 | 5.58元 | 5.58元 | 1 | 20元 | 11.16元 | 8.84元 | ||
沪金2505(au2505) | 784.52 | 125523.20元 | 16% | 16% | 125523.20元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
沪金2506(au2506) | 785.14 | 125622.40元 | 16% | 16% | 125622.40元 | 20.00元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.02 | 20元 | 40.00元 | -20.00元 | 主力合约 | |
沪金2507(au2507) | 786.1 | 125776.00元 | 16% | 16% | 125776.00元 | 2.00元 | 2.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 2.00元 | 18.00元 | ||
沪金2508(au2508) | 786.98 | 125916.80元 | 16% | 16% | 125916.80元 | 2.00元 | 2.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 2.00元 | 18.00元 | 次主力合约 | |
沪金2510(au2510) | 788.24 | 126118.40元 | 16% | 16% | 126118.40元 | 2.00元 | 2.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 2.00元 | 18.00元 | ||
沪金2512(au2512) | 789.48 | 126316.80元 | 16% | 16% | 126316.80元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
沪金2602(au2602) | 791.58 | 126652.80元 | 16% | 16% | 126652.80元 | 2.00元 | 2.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 2.00元 | 18.00元 | ||
沪金2604(au2604) | 794.06 | 127049.60元 | 16% | 16% | 127049.60元 | 2.00元 | 2.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 2.00元 | 18.00元 | ||
丁二烯胶2505(br2505) | 11320 | 7924.00元 | 14% | 14% | 7924.00元 | 1.13元 | 1.13元 | 1.13元 | 5 | 25元 | 2.26元 | 22.74元 | ||
丁二烯胶2506(br2506) | 11225 | 7857.50元 | 14% | 14% | 7857.50元 | 1.12元 | 1.12元 | 1.12元 | 5 | 25元 | 2.25元 | 22.76元 | 主力合约 | |
丁二烯胶2507(br2507) | 11350 | 7945.00元 | 14% | 14% | 7945.00元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.14元 | 5 | 25元 | 2.27元 | 22.73元 | 次主力合约 | |
丁二烯胶2508(br2508) | 11345 | 7941.50元 | 14% | 14% | 7941.50元 | 1.13元 | 1.13元 | 1.13元 | 5 | 25元 | 2.27元 | 22.73元 | ||
丁二烯胶2509(br2509) | 11395 | 7976.50元 | 14% | 14% | 7976.50元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.14元 | 5 | 25元 | 2.28元 | 22.72元 | ||
丁二烯胶2510(br2510) | 11405 | 7983.50元 | 14% | 14% | 7983.50元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.14元 | 5 | 25元 | 2.28元 | 22.72元 | ||
丁二烯胶2511(br2511) | 11385 | 7969.50元 | 14% | 14% | 7969.50元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.14元 | 5 | 25元 | 2.28元 | 22.72元 | ||
丁二烯胶2512(br2512) | 11430 | 8001.00元 | 14% | 14% | 8001.00元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.14元 | 5 | 25元 | 2.29元 | 22.71元 | ||
丁二烯胶2601(br2601) | 11435 | 8004.50元 | 14% | 14% | 8004.50元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.14元 | 5 | 25元 | 2.29元 | 22.71元 | ||
丁二烯胶2602(br2602) | 11390 | 7973.00元 | 14% | 14% | 7973.00元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.14元 | 5 | 25元 | 2.28元 | 22.72元 | ||
丁二烯胶2603(br2603) | 11445 | 8011.50元 | 14% | 14% | 8011.50元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.14元 | 5 | 25元 | 2.29元 | 22.71元 | ||
丁二烯胶2604(br2604) | 11540 | 8078.00元 | 14% | 14% | 8078.00元 | 1.15元 | 1.15元 | 1.15元 | 5 | 25元 | 2.31元 | 22.69元 | ||
沥青2505(bu2505) | 3434 | 4807.60元 | 14% | 14% | 4807.60元 | 1.72元 | 1.72元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.72元 | 8.28元 | ||
沥青2506(bu2506) | 3430 | 4802.00元 | 14% | 14% | 4802.00元 | 1.72元 | 1.72元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.72元 | 8.29元 | 主力合约 | |
沥青2507(bu2507) | 3419 | 4786.60元 | 14% | 14% | 4786.60元 | 1.71元 | 1.71元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.71元 | 8.29元 | ||
沥青2508(bu2508) | 3397 | 4755.80元 | 14% | 14% | 4755.80元 | 1.70元 | 1.70元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.70元 | 8.30元 | ||
沥青2509(bu2509) | 3384 | 4737.60元 | 14% | 14% | 4737.60元 | 1.69元 | 1.69元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.69元 | 8.31元 | 次主力合约 | |
沥青2510(bu2510) | 3346 | 4684.40元 | 14% | 14% | 4684.40元 | 1.67元 | 1.67元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.67元 | 8.33元 | ||
沥青2511(bu2511) | 3295 | 4613.00元 | 14% | 14% | 4613.00元 | 1.65元 | 1.65元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.65元 | 8.35元 | ||
沥青2512(bu2512) | 3248 | 4547.20元 | 14% | 14% | 4547.20元 | 1.62元 | 1.62元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.62元 | 8.38元 | ||
沥青2601(bu2601) | 3244 | 4541.60元 | 14% | 14% | 4541.60元 | 1.62元 | 1.62元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.62元 | 8.38元 | ||
沥青2602(bu2602) | 3260 | 4564.00元 | 14% | 14% | 4564.00元 | 1.63元 | 1.63元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.63元 | 8.37元 | ||
沥青2603(bu2603) | 3265 | 4571.00元 | 14% | 14% | 4571.00元 | 1.63元 | 1.63元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.63元 | 8.37元 | ||
沥青2604(bu2604) | 3255 | 4557.00元 | 14% | 14% | 4557.00元 | 1.63元 | 1.63元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.63元 | 8.37元 | ||
沥青2606(bu2606) | 3291 | 4607.40元 | 14% | 14% | 4607.40元 | 1.65元 | 1.65元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.65元 | 8.35元 | ||
沥青2609(bu2609) | 3294 | 4611.60元 | 14% | 14% | 4611.60元 | 1.65元 | 1.65元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.65元 | 8.35元 | ||
沥青2612(bu2612) | 3271 | 4579.40元 | 14% | 14% | 4579.40元 | 1.64元 | 1.64元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.64元 | 8.36元 | ||
沥青2703(bu2703) | 3300 | 4620.00元 | 14% | 14% | 4620.00元 | 1.65元 | 1.65元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.65元 | 8.35元 | ||
沪铜2505(cu2505) | 77830 | 46698.00元 | 12% | 12% | 46698.00元 | 19.46元 | 19.46元 | 38.92元 | 10 | 50元 | 58.37元 | -8.37元 | 次主力合约 | |
沪铜2506(cu2506) | 77600 | 46560.00元 | 12% | 12% | 46560.00元 | 19.40元 | 19.40元 | 38.80元 | 10 | 50元 | 58.20元 | -8.20元 | 主力合约 | |
沪铜2507(cu2507) | 77350 | 46410.00元 | 12% | 12% | 46410.00元 | 19.34元 | 19.34元 | 38.68元 | 10 | 50元 | 58.01元 | -8.01元 | ||
沪铜2508(cu2508) | 77070 | 46242.00元 | 12% | 12% | 46242.00元 | 19.27元 | 19.27元 | 38.54元 | 10 | 50元 | 57.80元 | -7.80元 | ||
沪铜2509(cu2509) | 76880 | 46128.00元 | 12% | 12% | 46128.00元 | 19.22元 | 19.22元 | 38.44元 | 10 | 50元 | 57.66元 | -7.66元 | ||
沪铜2510(cu2510) | 76620 | 45972.00元 | 12% | 12% | 45972.00元 | 19.16元 | 19.16元 | 38.31元 | 10 | 50元 | 57.47元 | -7.47元 | ||
沪铜2511(cu2511) | 76540 | 45924.00元 | 12% | 12% | 45924.00元 | 19.14元 | 19.14元 | 38.27元 | 10 | 50元 | 57.41元 | -7.41元 | ||
沪铜2512(cu2512) | 76410 | 45846.00元 | 12% | 12% | 45846.00元 | 19.10元 | 19.10元 | 38.21元 | 10 | 50元 | 57.31元 | -7.31元 | ||
沪铜2601(cu2601) | 76390 | 45834.00元 | 12% | 12% | 45834.00元 | 19.10元 | 19.10元 | 38.20元 | 10 | 50元 | 57.29元 | -7.29元 | ||
沪铜2602(cu2602) | 76370 | 45822.00元 | 12% | 12% | 45822.00元 | 19.09元 | 19.09元 | 38.19元 | 10 | 50元 | 57.28元 | -7.28元 | ||
沪铜2603(cu2603) | 76270 | 45762.00元 | 12% | 12% | 45762.00元 | 19.07元 | 19.07元 | 38.14元 | 10 | 50元 | 57.20元 | -7.20元 | ||
沪铜2604(cu2604) | 76320 | 45792.00元 | 12% | 12% | 45792.00元 | 19.08元 | 19.08元 | 38.16元 | 10 | 50元 | 57.24元 | -7.24元 | ||
燃油2505(fu2505) | 3010 | 6020.00元 | 20% | 20% | 6020.00元 | 1.51元 | 1.51元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.51元 | 8.50元 | ||
燃油2506(fu2506) | 3057 | 4279.80元 | 14% | 14% | 4279.80元 | 1.53元 | 1.53元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.53元 | 8.47元 | ||
燃油2507(fu2507) | 2969 | 4156.60元 | 14% | 14% | 4156.60元 | 0.30元 | 0.30元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.30元 | 9.70元 | 主力合约 | |
燃油2508(fu2508) | 2890 | 4046.00元 | 14% | 14% | 4046.00元 | 0.29元 | 0.29元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.29元 | 9.71元 | ||
燃油2509(fu2509) | 2818 | 3945.20元 | 14% | 14% | 3945.20元 | 1.41元 | 1.41元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.41元 | 8.59元 | 次主力合约 | |
燃油2510(fu2510) | 2765 | 3871.00元 | 14% | 14% | 3871.00元 | 0.28元 | 0.28元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.28元 | 9.72元 | ||
燃油2511(fu2511) | 2715 | 3801.00元 | 14% | 14% | 3801.00元 | 0.27元 | 0.27元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.27元 | 9.73元 | ||
燃油2512(fu2512) | 2696 | 3774.40元 | 14% | 14% | 3774.40元 | 0.27元 | 0.27元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.27元 | 9.73元 | ||
燃油2601(fu2601) | 2684 | 3757.60元 | 14% | 14% | 3757.60元 | 1.34元 | 1.34元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.34元 | 8.66元 | ||
燃油2602(fu2602) | 2682 | 3754.80元 | 14% | 14% | 3754.80元 | 0.27元 | 0.27元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.27元 | 9.73元 | ||
燃油2603(fu2603) | 2682 | 3754.80元 | 14% | 14% | 3754.80元 | 0.27元 | 0.27元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.27元 | 9.73元 | ||
燃油2604(fu2604) | 2685 | 3759.00元 | 14% | 14% | 3759.00元 | 0.27元 | 0.27元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.27元 | 9.73元 | ||
热卷2505(hc2505) | 3189 | 3189.00元 | 10% | 10% | 3189.00元 | 3.19元 | 3.19元 | 3.19元 | 1 | 10元 | 6.38元 | 3.62元 | ||
热卷2506(hc2506) | 3168 | 3168.00元 | 10% | 10% | 3168.00元 | 3.17元 | 3.17元 | 3.17元 | 1 | 10元 | 6.34元 | 3.66元 | ||
热卷2507(hc2507) | 3173 | 3173.00元 | 10% | 10% | 3173.00元 | 0.63元 | 0.63元 | 0.63元 | 1 | 10元 | 1.27元 | 8.73元 | 次主力合约 | |
热卷2508(hc2508) | 3197 | 3197.00元 | 10% | 10% | 3197.00元 | 0.64元 | 0.64元 | 0.64元 | 1 | 10元 | 1.28元 | 8.72元 | ||
热卷2509(hc2509) | 3201 | 3201.00元 | 10% | 10% | 3201.00元 | 0.64元 | 0.64元 | 0.64元 | 1 | 10元 | 1.28元 | 8.72元 | ||
热卷2510(hc2510) | 3210 | 3210.00元 | 10% | 10% | 3210.00元 | 3.21元 | 3.21元 | 3.21元 | 1 | 10元 | 6.42元 | 3.58元 | 主力合约 | |
热卷2511(hc2511) | 3217 | 3217.00元 | 10% | 10% | 3217.00元 | 0.64元 | 0.64元 | 0.64元 | 1 | 10元 | 1.29元 | 8.71元 | ||
热卷2512(hc2512) | 3238 | 3238.00元 | 10% | 10% | 3238.00元 | 0.65元 | 0.65元 | 0.65元 | 1 | 10元 | 1.30元 | 8.70元 | ||
热卷2601(hc2601) | 3238 | 3238.00元 | 10% | 10% | 3238.00元 | 3.24元 | 3.24元 | 3.24元 | 1 | 10元 | 6.48元 | 3.52元 | ||
热卷2602(hc2602) | 3236 | 3236.00元 | 10% | 10% | 3236.00元 | 0.65元 | 0.65元 | 0.65元 | 1 | 10元 | 1.29元 | 8.71元 | ||
热卷2603(hc2603) | 3259 | 3259.00元 | 10% | 10% | 3259.00元 | 0.65元 | 0.65元 | 0.65元 | 1 | 10元 | 1.30元 | 8.70元 | ||
热卷2604(hc2604) | 3269 | 3269.00元 | 10% | 10% | 3269.00元 | 0.65元 | 0.65元 | 0.65元 | 1 | 10元 | 1.31元 | 8.69元 | ||
沪镍2505(ni2505) | 123970 | 17355.80元 | 14% | 14% | 17355.80元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2506(ni2506) | 124180 | 17385.20元 | 14% | 14% | 17385.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | 主力合约 | |
沪镍2507(ni2507) | 124320 | 17404.80元 | 14% | 14% | 17404.80元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | 次主力合约 | |
沪镍2508(ni2508) | 124530 | 17434.20元 | 14% | 14% | 17434.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2509(ni2509) | 124800 | 17472.00元 | 14% | 14% | 17472.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2510(ni2510) | 124980 | 17497.20元 | 14% | 14% | 17497.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2511(ni2511) | 125230 | 17532.20元 | 14% | 14% | 17532.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2512(ni2512) | 125340 | 17547.60元 | 14% | 14% | 17547.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2601(ni2601) | 125660 | 17592.40元 | 14% | 14% | 17592.40元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2602(ni2602) | 125590 | 17582.60元 | 14% | 14% | 17582.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2603(ni2603) | 126130 | 17658.20元 | 14% | 14% | 17658.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2604(ni2604) | 126010 | 17641.40元 | 14% | 14% | 17641.40元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪铅2505(pb2505) | 16885 | 9286.75元 | 11% | 11% | 9286.75元 | 3.38元 | 3.38元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.38元 | 21.62元 | ||
沪铅2506(pb2506) | 16895 | 9292.25元 | 11% | 11% | 9292.25元 | 3.38元 | 3.38元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.38元 | 21.62元 | 主力合约 | |
沪铅2507(pb2507) | 16880 | 9284.00元 | 11% | 11% | 9284.00元 | 3.38元 | 3.38元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.38元 | 21.62元 | 次主力合约 | |
沪铅2508(pb2508) | 16890 | 9289.50元 | 11% | 11% | 9289.50元 | 3.38元 | 3.38元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.38元 | 21.62元 | ||
沪铅2509(pb2509) | 16855 | 9270.25元 | 11% | 11% | 9270.25元 | 3.37元 | 3.37元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.37元 | 21.63元 | ||
沪铅2510(pb2510) | 16910 | 9300.50元 | 11% | 11% | 9300.50元 | 3.38元 | 3.38元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.38元 | 21.62元 | ||
沪铅2511(pb2511) | 16895 | 9292.25元 | 11% | 11% | 9292.25元 | 3.38元 | 3.38元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.38元 | 21.62元 | ||
沪铅2512(pb2512) | 16885 | 9286.75元 | 11% | 11% | 9286.75元 | 3.38元 | 3.38元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.38元 | 21.62元 | ||
沪铅2601(pb2601) | 16915 | 9303.25元 | 11% | 11% | 9303.25元 | 3.38元 | 3.38元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.38元 | 21.62元 | ||
沪铅2602(pb2602) | 16905 | 9297.75元 | 11% | 11% | 9297.75元 | 3.38元 | 3.38元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.38元 | 21.62元 | ||
沪铅2603(pb2603) | 16895 | 9292.25元 | 11% | 11% | 9292.25元 | 3.38元 | 3.38元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.38元 | 21.62元 | ||
沪铅2604(pb2604) | 16905 | 9297.75元 | 11% | 11% | 9297.75元 | 3.38元 | 3.38元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.38元 | 21.62元 | ||
螺纹钢2505(rb2505) | 3045 | 3045.00元 | 10% | 10% | 3045.00元 | 3.05元 | 3.05元 | 3.05元 | 1 | 10元 | 6.09元 | 3.91元 | ||
螺纹钢2506(rb2506) | 3050 | 3050.00元 | 10% | 10% | 3050.00元 | 3.05元 | 3.05元 | 3.05元 | 1 | 10元 | 6.10元 | 3.90元 | ||
螺纹钢2507(rb2507) | 3082 | 3082.00元 | 10% | 10% | 3082.00元 | 0.62元 | 0.62元 | 0.62元 | 1 | 10元 | 1.23元 | 8.77元 | 次主力合约 | |
螺纹钢2508(rb2508) | 3083 | 3083.00元 | 10% | 10% | 3083.00元 | 0.62元 | 0.62元 | 0.62元 | 1 | 10元 | 1.23元 | 8.77元 | ||
螺纹钢2509(rb2509) | 3090 | 3090.00元 | 10% | 10% | 3090.00元 | 0.62元 | 0.62元 | 0.62元 | 1 | 10元 | 1.24元 | 8.76元 | ||
螺纹钢2510(rb2510) | 3100 | 3100.00元 | 10% | 10% | 3100.00元 | 3.10元 | 3.10元 | 3.10元 | 1 | 10元 | 6.20元 | 3.80元 | 主力合约 | |
螺纹钢2511(rb2511) | 3111 | 3111.00元 | 10% | 10% | 3111.00元 | 0.62元 | 0.62元 | 0.62元 | 1 | 10元 | 1.24元 | 8.76元 | ||
螺纹钢2512(rb2512) | 3124 | 3124.00元 | 10% | 10% | 3124.00元 | 0.62元 | 0.62元 | 0.62元 | 1 | 10元 | 1.25元 | 8.75元 | ||
螺纹钢2601(rb2601) | 3128 | 3128.00元 | 10% | 10% | 3128.00元 | 3.13元 | 3.13元 | 3.13元 | 1 | 10元 | 6.26元 | 3.74元 | ||
螺纹钢2602(rb2602) | 3134 | 3134.00元 | 10% | 10% | 3134.00元 | 0.63元 | 0.63元 | 0.63元 | 1 | 10元 | 1.25元 | 8.75元 | ||
螺纹钢2603(rb2603) | 3141 | 3141.00元 | 10% | 10% | 3141.00元 | 0.63元 | 0.63元 | 0.63元 | 1 | 10元 | 1.26元 | 8.74元 | ||
螺纹钢2604(rb2604) | 3148 | 3148.00元 | 10% | 10% | 3148.00元 | 0.63元 | 0.63元 | 0.63元 | 1 | 10元 | 1.26元 | 8.74元 | ||
橡胶2505(ru2505) | 14460 | 18798.00元 | 13% | 13% | 18798.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 9.00元 | 5 | 50元 | 12.00元 | 38.00元 | ||
橡胶2506(ru2506) | 14545 | 18908.50元 | 13% | 13% | 18908.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 3.00元 | 47.00元 | ||
