2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新
2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。
手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。
保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例
表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。
注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!
期货开户请加微信:qihuojia77 (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)
上海期货交易所:
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
郑州商品交易所:
大连商品交易所:
豆一
豆二
胶合板
玉米
淀粉
苯乙烯
乙二醇
纤维板
铁矿石
焦炭
鸡蛋
焦煤
塑料
原木
生猪
豆粕
棕榈油
LPG
聚丙烯
粳米
PVC
豆油
纯苯
塑料月均
塑料月均
塑料月均
聚丙烯月均
聚丙烯月均
聚丙烯月均
PVC月均
PVC月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
塑料月均
聚丙烯月均
聚丙烯月均
PVC月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
塑料月均
聚丙烯月均
PVC月均
中国金融期货交易所:
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 保证金/每手 | 保证金 | 手续费明细(元) | 每跳多少点 | 每跳毛利/元 | 买卖总手续费 | 每跳净利/元 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 铸造铝2609(ad2609) | 23660 | 35490.00元 | 15% | 15% | 35490.00元 | 11.83元 | 11.83元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.83元 | 38.17元 | ||
| 铸造铝2610(ad2610) | 23595 | 23595.00元 | 10% | 10% | 23595.00元 | 11.80元 | 11.80元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.80元 | 38.20元 | ||
| 铸造铝2611(ad2611) | 23665 | 23665.00元 | 10% | 10% | 23665.00元 | 11.83元 | 11.83元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.83元 | 38.17元 | 主力合约 | |
| 铸造铝2612(ad2612) | 23695 | 23695.00元 | 10% | 10% | 23695.00元 | 11.85元 | 11.85元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.85元 | 38.15元 | 次主力合约 | |
| 铸造铝2701(ad2701) | 23675 | 23675.00元 | 10% | 10% | 23675.00元 | 11.84元 | 11.84元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.84元 | 38.16元 | ||
| 铸造铝2702(ad2702) | 23640 | 23640.00元 | 10% | 10% | 23640.00元 | 11.82元 | 11.82元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.82元 | 38.18元 | ||
| 铸造铝2703(ad2703) | 23505 | 16453.50元 | 7% | 7% | 16453.50元 | 11.75元 | 11.75元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.75元 | 38.25元 | ||
| 铸造铝2704(ad2704) | 23500 | 16450.00元 | 7% | 7% | 16450.00元 | 11.75元 | 11.75元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.75元 | 38.25元 | ||
| 铸造铝2705(ad2705) | 23480 | 16436.00元 | 7% | 7% | 16436.00元 | 11.74元 | 11.74元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.74元 | 38.26元 | ||
| 铸造铝2706(ad2706) | 23435 | 16404.50元 | 7% | 7% | 16404.50元 | 11.72元 | 11.72元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.72元 | 38.28元 | ||
| 铸造铝2707(ad2707) | 23500 | 16450.00元 | 7% | 7% | 16450.00元 | 11.75元 | 11.75元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.75元 | 38.25元 | ||
| 铸造铝2708(ad2708) | 23410 | 16387.00元 | 7% | 7% | 16387.00元 | 11.71元 | 11.71元 | 0.00元 | 5 | 50元 | 11.71元 | 38.30元 | ||
| 沪银2609(ag2609) | 16098 | 53123.40元 | 22% | 22% | 53123.40元 | 12.07元 | 12.07元 | 12.07元 | 1 | 15元 | 24.15元 | -9.15元 | ||
| 沪银2610(ag2610) | 16125 | 53212.50元 | 22% | 22% | 53212.50元 | 12.09元 | 12.09元 | 12.09元 | 1 | 15元 | 24.19元 | -9.19元 | 主力合约 | |
| 沪银2611(ag2611) | 16142 | 53268.60元 | 22% | 22% | 53268.60元 | 12.11元 | 12.11元 | 12.11元 | 1 | 15元 | 24.21元 | -9.21元 | ||
| 沪银2612(ag2612) | 16161 | 53331.30元 | 22% | 22% | 53331.30元 | 12.12元 | 12.12元 | 12.12元 | 1 | 15元 | 24.24元 | -9.24元 | ||
| 沪银2701(ag2701) | 16182 | 53400.60元 | 22% | 22% | 53400.60元 | 2.43元 | 2.43元 | 2.43元 | 1 | 15元 | 4.85元 | 10.15元 | ||
| 沪银2702(ag2702) | 16192 | 53433.60元 | 22% | 22% | 53433.60元 | 2.43元 | 2.43元 | 2.43元 | 1 | 15元 | 4.86元 | 10.14元 | 次主力合约 | |
| 沪银2703(ag2703) | 16214 | 53506.20元 | 22% | 22% | 53506.20元 | 2.43元 | 2.43元 | 2.43元 | 1 | 15元 | 4.86元 | 10.14元 | ||
| 沪银2704(ag2704) | 16224 | 53539.20元 | 22% | 22% | 53539.20元 | 2.43元 | 2.43元 | 2.43元 | 1 | 15元 | 4.87元 | 10.13元 | ||
| 沪银2705(ag2705) | 16241 | 46286.85元 | 19% | 19% | 46286.85元 | 2.44元 | 2.44元 | 2.44元 | 1 | 15元 | 4.87元 | 10.13元 | ||
| 沪银2706(ag2706) | 16248 | 46306.80元 | 19% | 19% | 46306.80元 | 12.19元 | 12.19元 | 12.19元 | 1 | 15元 | 24.37元 | -9.37元 | ||
| 沪银2707(ag2707) | 16246 | 38990.40元 | 16% | 16% | 38990.40元 | 2.44元 | 2.44元 | 2.44元 | 1 | 15元 | 4.87元 | 10.13元 | ||
| 沪银2708(ag2708) | 16272 | 39052.80元 | 16% | 16% | 39052.80元 | 2.44元 | 2.44元 | 2.44元 | 1 | 15元 | 4.88元 | 10.12元 | ||
| 沪铝2609(al2609) | 24450 | 18337.50元 | 15% | 15% | 18337.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2610(al2610) | 24460 | 13453.00元 | 11% | 11% | 13453.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | 主力合约 | |
| 沪铝2611(al2611) | 24455 | 13450.25元 | 11% | 11% | 13450.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | 次主力合约 | |
| 沪铝2612(al2612) | 24420 | 13431.00元 | 11% | 11% | 13431.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2701(al2701) | 24360 | 13398.00元 | 11% | 11% | 13398.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2702(al2702) | 24350 | 13392.50元 | 11% | 11% | 13392.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2703(al2703) | 24365 | 10964.25元 | 9% | 9% | 10964.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2704(al2704) | 24365 | 10964.25元 | 9% | 9% | 10964.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2705(al2705) | 24365 | 10964.25元 | 9% | 9% | 10964.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2706(al2706) | 24345 | 10955.25元 | 9% | 9% | 10955.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2707(al2707) | 24350 | 10957.50元 | 9% | 9% | 10957.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 沪铝2708(al2708) | 24315 | 10941.75元 | 9% | 9% | 10941.75元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
| 氧化铝2609(ao2609) | 2690 | 8070.00元 | 15% | 15% | 8070.00元 | 5.38元 | 5.38元 | 5.38元 | 1 | 20元 | 10.76元 | 9.24元 | ||
| 氧化铝2610(ao2610) | 2737 | 6021.40元 | 11% | 11% | 6021.40元 | 5.47元 | 5.47元 | 5.47元 | 1 | 20元 | 10.95元 | 9.05元 | 次主力合约 | |
| 氧化铝2611(ao2611) | 2750 | 6050.00元 | 11% | 11% | 6050.00元 | 5.50元 | 5.50元 | 5.50元 | 1 | 20元 | 11.00元 | 9.00元 | ||
| 氧化铝2612(ao2612) | 2765 | 6083.00元 | 11% | 11% | 6083.00元 | 5.53元 | 5.53元 | 5.53元 | 1 | 20元 | 11.06元 | 8.94元 | ||
| 氧化铝2701(ao2701) | 2784 | 6124.80元 | 11% | 11% | 6124.80元 | 5.57元 | 5.57元 | 5.57元 | 1 | 20元 | 11.14元 | 8.86元 | 主力合约 | |
| 氧化铝2702(ao2702) | 2796 | 6151.20元 | 11% | 11% | 6151.20元 | 5.59元 | 5.59元 | 5.59元 | 1 | 20元 | 11.18元 | 8.82元 | ||
| 氧化铝2703(ao2703) | 2812 | 5061.60元 | 9% | 9% | 5061.60元 | 5.62元 | 5.62元 | 5.62元 | 1 | 20元 | 11.25元 | 8.75元 | ||
| 氧化铝2704(ao2704) | 2801 | 5041.80元 | 9% | 9% | 5041.80元 | 5.60元 | 5.60元 | 5.60元 | 1 | 20元 | 11.20元 | 8.80元 | ||
| 氧化铝2705(ao2705) | 2846 | 5122.80元 | 9% | 9% | 5122.80元 | 5.69元 | 5.69元 | 5.69元 | 1 | 20元 | 11.38元 | 8.62元 | ||
| 氧化铝2706(ao2706) | 2833 | 5099.40元 | 9% | 9% | 5099.40元 | 5.67元 | 5.67元 | 5.67元 | 1 | 20元 | 11.33元 | 8.67元 | ||
| 氧化铝2707(ao2707) | 2856 | 5140.80元 | 9% | 9% | 5140.80元 | 5.71元 | 5.71元 | 5.71元 | 1 | 20元 | 11.42元 | 8.58元 | ||
| 氧化铝2708(ao2708) | 2874 | 5173.20元 | 9% | 9% | 5173.20元 | 5.75元 | 5.75元 | 5.75元 | 1 | 20元 | 11.50元 | 8.50元 | ||
| 沪金2609(au2609) | 951.68 | 152268.80元 | 16% | 16% | 152268.80元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | ||
| 沪金2610(au2610) | 953.12 | 152499.20元 | 16% | 16% | 152499.20元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | 主力合约 | |
| 沪金2611(au2611) | 953.98 | 152636.80元 | 16% | 16% | 152636.80元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | ||
| 沪金2612(au2612) | 955.7 | 152912.00元 | 16% | 16% | 152912.00元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | 次主力合约 | |
| 沪金2702(au2702) | 957.86 | 153257.60元 | 16% | 16% | 153257.60元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
| 沪金2704(au2704) | 960.1 | 153616.00元 | 16% | 16% | 153616.00元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
| 沪金2706(au2706) | 962.48 | 153996.80元 | 16% | 16% | 153996.80元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | ||
| 沪金2708(au2708) | 965 | 154400.00元 | 16% | 16% | 154400.00元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
| 丁二烯胶2609(br2609) | 16150 | 12112.50元 | 15% | 15% | 12112.50元 | 1.62元 | 1.62元 | 1.62元 | 5 | 25元 | 3.23元 | 21.77元 | ||
| 丁二烯胶2610(br2610) | 15920 | 9552.00元 | 12% | 12% | 9552.00元 | 1.59元 | 1.59元 | 1.59元 | 5 | 25元 | 3.18元 | 21.82元 | 主力合约 | |
| 丁二烯胶2611(br2611) | 15790 | 9474.00元 | 12% | 12% | 9474.00元 | 1.58元 | 1.58元 | 1.58元 | 5 | 25元 | 3.16元 | 21.84元 | 次主力合约 | |
| 丁二烯胶2612(br2612) | 15600 | 9360.00元 | 12% | 12% | 9360.00元 | 1.56元 | 1.56元 | 1.56元 | 5 | 25元 | 3.12元 | 21.88元 | ||
| 丁二烯胶2701(br2701) | 15500 | 9300.00元 | 12% | 12% | 9300.00元 | 1.55元 | 1.55元 | 1.55元 | 5 | 25元 | 3.10元 | 21.90元 | ||
| 丁二烯胶2702(br2702) | 15385 | 9231.00元 | 12% | 12% | 9231.00元 | 1.54元 | 1.54元 | 1.54元 | 5 | 25元 | 3.08元 | 21.92元 | ||
| 丁二烯胶2703(br2703) | 15265 | 9159.00元 | 12% | 12% | 9159.00元 | 1.53元 | 1.53元 | 1.53元 | 5 | 25元 | 3.05元 | 21.95元 | ||
| 丁二烯胶2704(br2704) | 15205 | 9123.00元 | 12% | 12% | 9123.00元 | 1.52元 | 1.52元 | 1.52元 | 5 | 25元 | 3.04元 | 21.96元 | ||
| 丁二烯胶2705(br2705) | 15095 | 9057.00元 | 12% | 12% | 9057.00元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 5 | 25元 | 3.02元 | 21.98元 | ||
| 丁二烯胶2706(br2706) | 15080 | 9048.00元 | 12% | 12% | 9048.00元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 5 | 25元 | 3.02元 | 21.98元 | ||
| 丁二烯胶2707(br2707) | 15110 | 9066.00元 | 12% | 12% | 9066.00元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 | 5 | 25元 | 3.02元 | 21.98元 | ||
| 丁二烯胶2708(br2708) | 14950 | 8970.00元 | 12% | 12% | 8970.00元 | 1.50元 | 1.50元 | 1.50元 | 5 | 25元 | 2.99元 | 22.01元 | ||
| 沥青2609(bu2609) | 5393 | 8089.50元 | 15% | 15% | 8089.50元 | 2.70元 | 2.70元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.70元 | 7.30元 | ||
| 沥青2610(bu2610) | 5211 | 6253.20元 | 12% | 12% | 6253.20元 | 2.61元 | 2.61元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.61元 | 7.39元 | 主力合约 | |
| 沥青2611(bu2611) | 5002 | 6002.40元 | 12% | 12% | 6002.40元 | 2.50元 | 2.50元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.50元 | 7.50元 | 次主力合约 | |
| 沥青2612(bu2612) | 4645 | 5574.00元 | 12% | 12% | 5574.00元 | 2.32元 | 2.32元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.32元 | 7.68元 | ||
| 沥青2701(bu2701) | 4411 | 5293.20元 | 12% | 12% | 5293.20元 | 2.21元 | 2.21元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.21元 | 7.79元 | ||
| 沥青2702(bu2702) | 4318 | 5181.60元 | 12% | 12% | 5181.60元 | 2.16元 | 2.16元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.16元 | 7.84元 | ||
| 沥青2703(bu2703) | 4265 | 5118.00元 | 12% | 12% | 5118.00元 | 2.13元 | 2.13元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.13元 | 7.87元 | ||
| 沥青2704(bu2704) | 4203 | 5043.60元 | 12% | 12% | 5043.60元 | 2.10元 | 2.10元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.10元 | 7.90元 | ||
| 沥青2705(bu2705) | 4100 | 4920.00元 | 12% | 12% | 4920.00元 | 2.05元 | 2.05元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.05元 | 7.95元 | ||
| 沥青2706(bu2706) | 4065 | 4878.00元 | 12% | 12% | 4878.00元 | 2.03元 | 2.03元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.03元 | 7.97元 | ||
| 沥青2707(bu2707) | 4022 | 4826.40元 | 12% | 12% | 4826.40元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.01元 | 7.99元 | ||
| 沥青2708(bu2708) | 3897 | 4676.40元 | 12% | 12% | 4676.40元 | 1.95元 | 1.95元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.95元 | 8.05元 | ||
| 沥青2709(bu2709) | 3857 | 4628.40元 | 12% | 12% | 4628.40元 | 1.93元 | 1.93元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.93元 | 8.07元 | ||
| 沥青2712(bu2712) | 3662 | 4394.40元 | 12% | 12% | 4394.40元 | 1.83元 | 1.83元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.83元 | 8.17元 | ||
| 沥青2803(bu2803) | 3631 | 4357.20元 | 12% | 12% | 4357.20元 | 1.82元 | 1.82元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.82元 | 8.18元 | ||
| 沥青2806(bu2806) | 3647 | 4376.40元 | 12% | 12% | 4376.40元 | 1.82元 | 1.82元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.82元 | 8.18元 | ||
| 沪铜2609(cu2609) | 111200 | 83400.00元 | 15% | 15% | 83400.00元 | 27.80元 | 27.80元 | 55.60元 | 10 | 50元 | 83.40元 | -33.40元 | ||
| 沪铜2610(cu2610) | 110620 | 60841.00元 | 11% | 11% | 60841.00元 | 27.66元 | 27.66元 | 55.31元 | 10 | 50元 | 82.97元 | -32.97元 | 主力合约 | |
| 沪铜2611(cu2611) | 110330 | 60681.50元 | 11% | 11% | 60681.50元 | 27.58元 | 27.58元 | 55.17元 | 10 | 50元 | 82.75元 | -32.75元 | 次主力合约 | |
| 沪铜2612(cu2612) | 109980 | 60489.00元 | 11% | 11% | 60489.00元 | 27.50元 | 27.50元 | 54.99元 | 10 | 50元 | 82.49元 | -32.49元 | ||
| 沪铜2701(cu2701) | 109600 | 60280.00元 | 11% | 11% | 60280.00元 | 27.40元 | 27.40元 | 54.80元 | 10 | 50元 | 82.20元 | -32.20元 | ||
| 沪铜2702(cu2702) | 109360 | 60148.00元 | 11% | 11% | 60148.00元 | 27.34元 | 27.34元 | 54.68元 | 10 | 50元 | 82.02元 | -32.02元 | ||
| 沪铜2703(cu2703) | 109310 | 49189.50元 | 9% | 9% | 49189.50元 | 27.33元 | 27.33元 | 54.66元 | 10 | 50元 | 81.98元 | -31.98元 | ||
| 沪铜2704(cu2704) | 109120 | 49104.00元 | 9% | 9% | 49104.00元 | 27.28元 | 27.28元 | 54.56元 | 10 | 50元 | 81.84元 | -31.84元 | ||
| 沪铜2705(cu2705) | 109170 | 49126.50元 | 9% | 9% | 49126.50元 | 27.29元 | 27.29元 | 54.59元 | 10 | 50元 | 81.88元 | -31.88元 | ||
| 沪铜2706(cu2706) | 109220 | 49149.00元 | 9% | 9% | 49149.00元 | 27.31元 | 27.31元 | 54.61元 | 10 | 50元 | 81.92元 | -31.92元 | ||
| 沪铜2707(cu2707) | 109000 | 49050.00元 | 9% | 9% | 49050.00元 | 27.25元 | 27.25元 | 54.50元 | 10 | 50元 | 81.75元 | -31.75元 | ||
| 沪铜2708(cu2708) | 108950 | 49027.50元 | 9% | 9% | 49027.50元 | 27.24元 | 27.24元 | 54.48元 | 10 | 50元 | 81.71元 | -31.71元 | ||
| 燃油2610(fu2610) | 4148 | 6636.80元 | 16% | 16% | 6636.80元 | 2.07元 | 2.07元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 2.07元 | 7.93元 | ||
| 燃油2611(fu2611) | 3988 | 6380.80元 | 16% | 16% | 6380.80元 | 1.99元 | 1.99元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.99元 | 8.01元 | 主力合约 | |
| 燃油2612(fu2612) | 3870 | 6192.00元 | 16% | 16% | 6192.00元 | 0.39元 | 0.39元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.39元 | 9.61元 | ||
| 燃油2701(fu2701) | 3785 | 6056.00元 | 16% | 16% | 6056.00元 | 1.89元 | 1.89元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.89元 | 8.11元 | 次主力合约 | |
| 燃油2702(fu2702) | 3710 | 5936.00元 | 16% | 16% | 5936.00元 | 0.37元 | 0.37元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.37元 | 9.63元 | ||
| 燃油2703(fu2703) | 3654 | 5846.40元 | 16% | 16% | 5846.40元 | 0.37元 | 0.37元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.37元 | 9.63元 | ||
| 燃油2704(fu2704) | 3603 | 5764.80元 | 16% | 16% | 5764.80元 | 0.36元 | 0.36元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.36元 | 9.64元 | ||
| 燃油2705(fu2705) | 3571 | 5713.60元 | 16% | 16% | 5713.60元 | 1.79元 | 1.79元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.79元 | 8.21元 | ||
| 燃油2706(fu2706) | 3531 | 5649.60元 | 16% | 16% | 5649.60元 | 0.35元 | 0.35元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.35元 | 9.65元 | ||
| 燃油2707(fu2707) | 3487 | 5579.20元 | 16% | 16% | 5579.20元 | 0.35元 | 0.35元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.35元 | 9.65元 | ||
| 燃油2708(fu2708) | 3443 | 5508.80元 | 16% | 16% | 5508.80元 | 0.34元 | 0.34元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.34元 | 9.66元 | ||
| 燃油2709(fu2709) | 3416 | 5465.60元 | 16% | 16% | 5465.60元 | 1.71元 | 1.71元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.71元 | 8.29元 | ||
| 热卷2609(hc2609) | 3315 | 4972.50元 | 15% | 15% | 4972.50元 | 3.32元 | 3.32元 | 3.32元 | 1 | 10元 | 6.63元 | 3.37元 | ||
| 热卷2610(hc2610) | 3384 | 3384.00元 | 10% | 10% | 3384.00元 | 3.38元 | 3.38元 | 3.38元 | 1 | 10元 | 6.77元 | 3.23元 | 次主力合约 | |
| 热卷2611(hc2611) | 3393 | 2375.10元 | 7% | 7% | 2375.10元 | 3.39元 | 3.39元 | 3.39元 | 1 | 10元 | 6.79元 | 3.21元 | ||
| 热卷2612(hc2612) | 3388 | 2371.60元 | 7% | 7% | 2371.60元 | 0.68元 | 0.68元 | 0.68元 | 1 | 10元 | 1.36元 | 8.64元 | ||
| 热卷2701(hc2701) | 3395 | 2376.50元 | 7% | 7% | 2376.50元 | 3.40元 | 3.40元 | 3.40元 | 1 | 10元 | 6.79元 | 3.21元 | 主力合约 | |
| 热卷2702(hc2702) | 3401 | 2380.70元 | 7% | 7% | 2380.70元 | 0.68元 | 0.68元 | 0.68元 | 1 | 10元 | 1.36元 | 8.64元 | ||
| 热卷2703(hc2703) | 3407 | 2384.90元 | 7% | 7% | 2384.90元 | 0.68元 | 0.68元 | 0.68元 | 1 | 10元 | 1.36元 | 8.64元 | ||
| 热卷2704(hc2704) | 3415 | 2390.50元 | 7% | 7% | 2390.50元 | 0.68元 | 0.68元 | 0.68元 | 1 | 10元 | 1.37元 | 8.63元 | ||
| 热卷2705(hc2705) | 3403 | 2382.10元 | 7% | 7% | 2382.10元 | 3.40元 | 3.40元 | 3.40元 | 1 | 10元 | 6.81元 | 3.19元 | ||
| 热卷2706(hc2706) | 3391 | 2373.70元 | 7% | 7% | 2373.70元 | 0.68元 | 0.68元 | 0.68元 | 1 | 10元 | 1.36元 | 8.64元 | ||
| 热卷2707(hc2707) | 3407 | 2384.90元 | 7% | 7% | 2384.90元 | 0.68元 | 0.68元 | 0.68元 | 1 | 10元 | 1.36元 | 8.64元 | ||
| 热卷2708(hc2708) | 3400 | 2380.00元 | 7% | 7% | 2380.00元 | 0.68元 | 0.68元 | 0.68元 | 1 | 10元 | 1.36元 | 8.64元 | ||
| 沪镍2609(ni2609) | 126930 | 19039.50元 | 15% | 15% | 19039.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2610(ni2610) | 127400 | 15288.00元 | 12% | 12% | 15288.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | 主力合约 | |
| 沪镍2611(ni2611) | 127670 | 15320.40元 | 12% | 12% | 15320.40元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | 次主力合约 | |
| 沪镍2612(ni2612) | 127950 | 15354.00元 | 12% | 12% | 15354.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2701(ni2701) | 128260 | 15391.20元 | 12% | 12% | 15391.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2702(ni2702) | 128410 | 15409.20元 | 12% | 12% | 15409.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2703(ni2703) | 128720 | 15446.40元 | 12% | 12% | 15446.40元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2704(ni2704) | 128780 | 12878.00元 | 10% | 10% | 12878.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2705(ni2705) | 129290 | 12929.00元 | 10% | 10% | 12929.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2706(ni2706) | 129430 | 12943.00元 | 10% | 10% | 12943.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2707(ni2707) | 129650 | 12965.00元 | 10% | 10% | 12965.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 沪镍2708(ni2708) | 129970 | 12997.00元 | 10% | 10% | 12997.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
| 胶版纸2609(op2609) | 3850 | 23100.00元 | 15% | 15% | 23100.00元 | 3.08元 | 3.08元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 3.08元 | 76.92元 | ||
| 胶版纸2610(op2610) | 3882 | 15528.00元 | 10% | 10% | 15528.00元 | 3.11元 | 3.11元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 3.11元 | 76.89元 | 次主力合约 | |
| 胶版纸2611(op2611) | 3870 | 10836.00元 | 7% | 7% | 10836.00元 | 3.10元 | 3.10元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 3.10元 | 76.90元 | 主力合约 | |
| 胶版纸2612(op2612) | 3890 | 10892.00元 | 7% | 7% | 10892.00元 | 3.11元 | 3.11元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 3.11元 | 76.89元 | ||
| 胶版纸2701(op2701) | 3924 | 10987.20元 | 7% | 7% | 10987.20元 | 3.14元 | 3.14元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 3.14元 | 76.86元 | ||
| 胶版纸2702(op2702) | 3934 | 11015.20元 | 7% | 7% | 11015.20元 | 3.15元 | 3.15元 | 0.00元 | 2 | 80元 | 3.15元 | 76.85元 | ||
