2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新

2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。

手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。

保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例

表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。

注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!

期货开户请加微信:qihuoxuexi (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)

只显示主力合约 下载手续费 Excel 表格
手续费更新时间:2025-04-29 18:18:01.000
上海期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
8208 18468.00元 15% 15% 18468.00元 6.16元 6.16元 6.16元 1 15元 12.31元 2.69元
8215 18483.75元 15% 15% 18483.75元 6.16元 6.16元 6.16元 1 15元 12.32元 2.68元 主力合约
8227 18510.75元 15% 15% 18510.75元 1.23元 1.23元 1.23元 1 15元 2.47元 12.53元
8237 18533.25元 15% 15% 18533.25元 1.24元 1.24元 1.24元 1 15元 2.47元 12.53元 次主力合约
8250 18562.50元 15% 15% 18562.50元 1.24元 1.24元 1.24元 1 15元 2.48元 12.53元
8257 18578.25元 15% 15% 18578.25元 1.24元 1.24元 1.24元 1 15元 2.48元 12.52元
8270 18607.50元 15% 15% 18607.50元 1.24元 1.24元 1.24元 1 15元 2.48元 12.52元
8281 18632.25元 15% 15% 18632.25元 6.21元 6.21元 6.21元 1 15元 12.42元 2.58元
8293 18659.25元 15% 15% 18659.25元 1.24元 1.24元 1.24元 1 15元 2.49元 12.51元
8308 18693.00元 15% 15% 18693.00元 1.25元 1.25元 1.25元 1 15元 2.49元 12.51元
8324 18729.00元 15% 15% 18729.00元 1.25元 1.25元 1.25元 1 15元 2.50元 12.50元
8335 18753.75元 15% 15% 18753.75元 1.25元 1.25元 1.25元 1 15元 2.50元 12.50元
20005 11002.75元 11% 11% 11002.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
19930 10961.50元 11% 11% 10961.50元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
19860 10923.00元 11% 11% 10923.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
19820 10901.00元 11% 11% 10901.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
19815 10898.25元 11% 11% 10898.25元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
19825 10903.75元 11% 11% 10903.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
19830 10906.50元 11% 11% 10906.50元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
19825 10903.75元 11% 11% 10903.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
19825 10903.75元 11% 11% 10903.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
19860 10923.00元 11% 11% 10923.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
19850 10917.50元 11% 11% 10917.50元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
19870 10928.50元 11% 11% 10928.50元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
2762 6076.40元 11% 11% 6076.40元 5.52元 5.52元 5.52元 1 20元 11.05元 8.95元
2758 6067.60元 11% 11% 6067.60元 5.52元 5.52元 5.52元 1 20元 11.03元 8.97元
2737 6021.40元 11% 11% 6021.40元 5.47元 5.47元 5.47元 1 20元 10.95元 9.05元 次主力合约
2753 6056.60元 11% 11% 6056.60元 5.51元 5.51元 5.51元 1 20元 11.01元 8.99元
2766 6085.20元 11% 11% 6085.20元 5.53元 5.53元 5.53元 1 20元 11.06元 8.94元 主力合约
2768 6089.60元 11% 11% 6089.60元 5.54元 5.54元 5.54元 1 20元 11.07元 8.93元
2781 6118.20元 11% 11% 6118.20元 5.56元 5.56元 5.56元 1 20元 11.12元 8.88元
2781 6118.20元 11% 11% 6118.20元 5.56元 5.56元 5.56元 1 20元 11.12元 8.88元
2787 6131.40元 11% 11% 6131.40元 5.57元 5.57元 5.57元 1 20元 11.15元 8.85元
2788 6133.60元 11% 11% 6133.60元 5.58元 5.58元 5.58元 1 20元 11.15元 8.85元
2794 6146.80元 11% 11% 6146.80元 5.59元 5.59元 5.59元 1 20元 11.18元 8.82元
2790 6138.00元 11% 11% 6138.00元 5.58元 5.58元 5.58元 1 20元 11.16元 8.84元
784.52 125523.20元 16% 16% 125523.20元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元
785.14 125622.40元 16% 16% 125622.40元 20.00元 20.00元 20.00元 0.02 20元 40.00元 -20.00元 主力合约
786.1 125776.00元 16% 16% 125776.00元 2.00元 2.00元 0.00元 0.02 20元 2.00元 18.00元
786.98 125916.80元 16% 16% 125916.80元 2.00元 2.00元 0.00元 0.02 20元 2.00元 18.00元 次主力合约
788.24 126118.40元 16% 16% 126118.40元 2.00元 2.00元 0.00元 0.02 20元 2.00元 18.00元
789.48 126316.80元 16% 16% 126316.80元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元
791.58 126652.80元 16% 16% 126652.80元 2.00元 2.00元 0.00元 0.02 20元 2.00元 18.00元
794.06 127049.60元 16% 16% 127049.60元 2.00元 2.00元 0.00元 0.02 20元 2.00元 18.00元
11320 7924.00元 14% 14% 7924.00元 1.13元 1.13元 1.13元 5 25元 2.26元 22.74元
11225 7857.50元 14% 14% 7857.50元 1.12元 1.12元 1.12元 5 25元 2.25元 22.76元 主力合约
11350 7945.00元 14% 14% 7945.00元 1.14元 1.14元 1.14元 5 25元 2.27元 22.73元 次主力合约
11345 7941.50元 14% 14% 7941.50元 1.13元 1.13元 1.13元 5 25元 2.27元 22.73元
11395 7976.50元 14% 14% 7976.50元 1.14元 1.14元 1.14元 5 25元 2.28元 22.72元
11405 7983.50元 14% 14% 7983.50元 1.14元 1.14元 1.14元 5 25元 2.28元 22.72元
11385 7969.50元 14% 14% 7969.50元 1.14元 1.14元 1.14元 5 25元 2.28元 22.72元
11430 8001.00元 14% 14% 8001.00元 1.14元 1.14元 1.14元 5 25元 2.29元 22.71元
11435 8004.50元 14% 14% 8004.50元 1.14元 1.14元 1.14元 5 25元 2.29元 22.71元
11390 7973.00元 14% 14% 7973.00元 1.14元 1.14元 1.14元 5 25元 2.28元 22.72元
11445 8011.50元 14% 14% 8011.50元 1.14元 1.14元 1.14元 5 25元 2.29元 22.71元
11540 8078.00元 14% 14% 8078.00元 1.15元 1.15元 1.15元 5 25元 2.31元 22.69元
3434 4807.60元 14% 14% 4807.60元 1.72元 1.72元 0.00元 1 10元 1.72元 8.28元
3430 4802.00元 14% 14% 4802.00元 1.72元 1.72元 0.00元 1 10元 1.72元 8.29元 主力合约
3419 4786.60元 14% 14% 4786.60元 1.71元 1.71元 0.00元 1 10元 1.71元 8.29元
3397 4755.80元 14% 14% 4755.80元 1.70元 1.70元 0.00元 1 10元 1.70元 8.30元
3384 4737.60元 14% 14% 4737.60元 1.69元 1.69元 0.00元 1 10元 1.69元 8.31元 次主力合约
3346 4684.40元 14% 14% 4684.40元 1.67元 1.67元 0.00元 1 10元 1.67元 8.33元
3295 4613.00元 14% 14% 4613.00元 1.65元 1.65元 0.00元 1 10元 1.65元 8.35元
3248 4547.20元 14% 14% 4547.20元 1.62元 1.62元 0.00元 1 10元 1.62元 8.38元
3244 4541.60元 14% 14% 4541.60元 1.62元 1.62元 0.00元 1 10元 1.62元 8.38元
3260 4564.00元 14% 14% 4564.00元 1.63元 1.63元 0.00元 1 10元 1.63元 8.37元
3265 4571.00元 14% 14% 4571.00元 1.63元 1.63元 0.00元 1 10元 1.63元 8.37元
3255 4557.00元 14% 14% 4557.00元 1.63元 1.63元 0.00元 1 10元 1.63元 8.37元
3291 4607.40元 14% 14% 4607.40元 1.65元 1.65元 0.00元 1 10元 1.65元 8.35元
3294 4611.60元 14% 14% 4611.60元 1.65元 1.65元 0.00元 1 10元 1.65元 8.35元
3271 4579.40元 14% 14% 4579.40元 1.64元 1.64元 0.00元 1 10元 1.64元 8.36元
3300 4620.00元 14% 14% 4620.00元 1.65元 1.65元 0.00元 1 10元 1.65元 8.35元
77830 46698.00元 12% 12% 46698.00元 19.46元 19.46元 38.92元 10 50元 58.37元 -8.37元 次主力合约
77600 46560.00元 12% 12% 46560.00元 19.40元 19.40元 38.80元 10 50元 58.20元 -8.20元 主力合约
77350 46410.00元 12% 12% 46410.00元 19.34元 19.34元 38.68元 10 50元 58.01元 -8.01元
77070 46242.00元 12% 12% 46242.00元 19.27元 19.27元 38.54元 10 50元 57.80元 -7.80元
76880 46128.00元 12% 12% 46128.00元 19.22元 19.22元 38.44元 10 50元 57.66元 -7.66元
76620 45972.00元 12% 12% 45972.00元 19.16元 19.16元 38.31元 10 50元 57.47元 -7.47元
76540 45924.00元 12% 12% 45924.00元 19.14元 19.14元 38.27元 10 50元 57.41元 -7.41元
76410 45846.00元 12% 12% 45846.00元 19.10元 19.10元 38.21元 10 50元 57.31元 -7.31元
76390 45834.00元 12% 12% 45834.00元 19.10元 19.10元 38.20元 10 50元 57.29元 -7.29元
76370 45822.00元 12% 12% 45822.00元 19.09元 19.09元 38.19元 10 50元 57.28元 -7.28元
76270 45762.00元 12% 12% 45762.00元 19.07元 19.07元 38.14元 10 50元 57.20元 -7.20元
76320 45792.00元 12% 12% 45792.00元 19.08元 19.08元 38.16元 10 50元 57.24元 -7.24元
3010 6020.00元 20% 20% 6020.00元 1.51元 1.51元 0.00元 1 10元 1.51元 8.50元
3057 4279.80元 14% 14% 4279.80元 1.53元 1.53元 0.00元 1 10元 1.53元 8.47元
2969 4156.60元 14% 14% 4156.60元 0.30元 0.30元 0.00元 1 10元 0.30元 9.70元 主力合约
2890 4046.00元 14% 14% 4046.00元 0.29元 0.29元 0.00元 1 10元 0.29元 9.71元
2818 3945.20元 14% 14% 3945.20元 1.41元 1.41元 0.00元 1 10元 1.41元 8.59元 次主力合约
2765 3871.00元 14% 14% 3871.00元 0.28元 0.28元 0.00元 1 10元 0.28元 9.72元
2715 3801.00元 14% 14% 3801.00元 0.27元 0.27元 0.00元 1 10元 0.27元 9.73元
2696 3774.40元 14% 14% 3774.40元 0.27元 0.27元 0.00元 1 10元 0.27元 9.73元
2684 3757.60元 14% 14% 3757.60元 1.34元 1.34元 0.00元 1 10元 1.34元 8.66元
2682 3754.80元 14% 14% 3754.80元 0.27元 0.27元 0.00元 1 10元 0.27元 9.73元
2682 3754.80元 14% 14% 3754.80元 0.27元 0.27元 0.00元 1 10元 0.27元 9.73元
2685 3759.00元 14% 14% 3759.00元 0.27元 0.27元 0.00元 1 10元 0.27元 9.73元
3189 3189.00元 10% 10% 3189.00元 3.19元 3.19元 3.19元 1 10元 6.38元 3.62元
3168 3168.00元 10% 10% 3168.00元 3.17元 3.17元 3.17元 1 10元 6.34元 3.66元
3173 3173.00元 10% 10% 3173.00元 0.63元 0.63元 0.63元 1 10元 1.27元 8.73元 次主力合约
3197 3197.00元 10% 10% 3197.00元 0.64元 0.64元 0.64元 1 10元 1.28元 8.72元
3201 3201.00元 10% 10% 3201.00元 0.64元 0.64元 0.64元 1 10元 1.28元 8.72元
3210 3210.00元 10% 10% 3210.00元 3.21元 3.21元 3.21元 1 10元 6.42元 3.58元 主力合约
3217 3217.00元 10% 10% 3217.00元 0.64元 0.64元 0.64元 1 10元 1.29元 8.71元
3238 3238.00元 10% 10% 3238.00元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.30元 8.70元
3238 3238.00元 10% 10% 3238.00元 3.24元 3.24元 3.24元 1 10元 6.48元 3.52元
3236 3236.00元 10% 10% 3236.00元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.29元 8.71元
3259 3259.00元 10% 10% 3259.00元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.30元 8.70元
3269 3269.00元 10% 10% 3269.00元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.31元 8.69元
123970 17355.80元 14% 14% 17355.80元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
124180 17385.20元 14% 14% 17385.20元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
124320 17404.80元 14% 14% 17404.80元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
124530 17434.20元 14% 14% 17434.20元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
124800 17472.00元 14% 14% 17472.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
124980 17497.20元 14% 14% 17497.20元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
125230 17532.20元 14% 14% 17532.20元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
125340 17547.60元 14% 14% 17547.60元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
125660 17592.40元 14% 14% 17592.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
125590 17582.60元 14% 14% 17582.60元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
126130 17658.20元 14% 14% 17658.20元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
126010 17641.40元 14% 14% 17641.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
16885 9286.75元 11% 11% 9286.75元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元
16895 9292.25元 11% 11% 9292.25元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元 主力合约
16880 9284.00元 11% 11% 9284.00元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元 次主力合约
16890 9289.50元 11% 11% 9289.50元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元
16855 9270.25元 11% 11% 9270.25元 3.37元 3.37元 0.00元 5 25元 3.37元 21.63元
16910 9300.50元 11% 11% 9300.50元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元
16895 9292.25元 11% 11% 9292.25元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元
16885 9286.75元 11% 11% 9286.75元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元
16915 9303.25元 11% 11% 9303.25元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元
16905 9297.75元 11% 11% 9297.75元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元
16895 9292.25元 11% 11% 9292.25元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元
16905 9297.75元 11% 11% 9297.75元 3.38元 3.38元 0.00元 5 25元 3.38元 21.62元
3045 3045.00元 10% 10% 3045.00元 3.05元 3.05元 3.05元 1 10元 6.09元 3.91元
3050 3050.00元 10% 10% 3050.00元 3.05元 3.05元 3.05元 1 10元 6.10元 3.90元
3082 3082.00元 10% 10% 3082.00元 0.62元 0.62元 0.62元 1 10元 1.23元 8.77元 次主力合约
3083 3083.00元 10% 10% 3083.00元 0.62元 0.62元 0.62元 1 10元 1.23元 8.77元
3090 3090.00元 10% 10% 3090.00元 0.62元 0.62元 0.62元 1 10元 1.24元 8.76元
3100 3100.00元 10% 10% 3100.00元 3.10元 3.10元 3.10元 1 10元 6.20元 3.80元 主力合约
3111 3111.00元 10% 10% 3111.00元 0.62元 0.62元 0.62元 1 10元 1.24元 8.76元
3124 3124.00元 10% 10% 3124.00元 0.62元 0.62元 0.62元 1 10元 1.25元 8.75元
3128 3128.00元 10% 10% 3128.00元 3.13元 3.13元 3.13元 1 10元 6.26元 3.74元
3134 3134.00元 10% 10% 3134.00元 0.63元 0.63元 0.63元 1 10元 1.25元 8.75元
3141 3141.00元 10% 10% 3141.00元 0.63元 0.63元 0.63元 1 10元 1.26元 8.74元
3148 3148.00元 10% 10% 3148.00元 0.63元 0.63元 0.63元 1 10元 1.26元 8.74元
14460 18798.00元 13% 13% 18798.00元 3.00元 3.00元 9.00元 5 50元 12.00元 38.00元
14545 18908.50元 13% 13% 18908.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
14580 18954.00元 13% 13% 18954.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
14655 19051.50元 13% 13% 19051.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
14635 19025.50元 13% 13% 19025.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 主力合约
14700 19110.00元 13% 13% 19110.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
14670 19071.00元 13% 13% 19071.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
15440 20072.00元 13% 13% 20072.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
15530 20189.00元 13% 13% 20189.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
15515 20169.50元 13% 13% 20169.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
261390 36594.60元 14% 14% 36594.60元 3.00元 3.00元 15.00元 10 10元 18.00元 -8.00元 次主力合约
261560 36618.40元 14% 14% 36618.40元 3.00元 3.00元 15.00元 10 10元 18.00元 -8.00元 主力合约
261230 36572.20元 14% 14% 36572.20元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
261020 36542.80元 14% 14% 36542.80元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
260870 36521.80元 14% 14% 36521.80元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
260940 36531.60元 14% 14% 36531.60元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
261520 36612.80元 14% 14% 36612.80元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
260590 36482.60元 14% 14% 36482.60元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
260610 36485.40元 14% 14% 36485.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
260660 36492.40元 14% 14% 36492.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
259740 36363.60元 14% 14% 36363.60元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
261680 36635.20元 14% 14% 36635.20元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
5220 5742.00元 11% 11% 5742.00元 2.61元 2.61元 0.00元 2 20元 2.61元 17.39元
5222 5744.20元 11% 11% 5744.20元 2.61元 2.61元 0.00元 2 20元 2.61元 17.39元
5178 5695.80元 11% 11% 5695.80元 2.59元 2.59元 0.00元 2 20元 2.59元 17.41元 主力合约
5172 5689.20元 11% 11% 5689.20元 2.59元 2.59元 0.00元 2 20元 2.59元 17.41元
5152 5667.20元 11% 11% 5667.20元 2.58元 2.58元 0.00元 2 20元 2.58元 17.42元 次主力合约
5154 5669.40元 11% 11% 5669.40元 2.58元 2.58元 0.00元 2 20元 2.58元 17.42元
5132 5645.20元 11% 11% 5645.20元 2.57元 2.57元 0.00元 2 20元 2.57元 17.43元
5122 5634.20元 11% 11% 5634.20元 2.56元 2.56元 0.00元 2 20元 2.56元 17.44元
5198 5717.80元 11% 11% 5717.80元 2.60元 2.60元 0.00元 2 20元 2.60元 17.40元
5232 5755.20元 11% 11% 5755.20元 2.62元 2.62元 0.00元 2 20元 2.62元 17.38元
5220 5742.00元 11% 11% 5742.00元 2.61元 2.61元 0.00元 2 20元 2.61元 17.39元
5234 5757.40元 11% 11% 5757.40元 2.62元 2.62元 0.00元 2 20元 2.62元 17.38元
12660 6330.00元 10% 10% 6330.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
12720 6360.00元 10% 10% 6360.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 主力合约
12775 6387.50元 10% 10% 6387.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 次主力合约
12795 6397.50元 10% 10% 6397.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
12830 6415.00元 10% 10% 6415.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
12855 6427.50元 10% 10% 6427.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
12935 6467.50元 10% 10% 6467.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
13000 6500.00元 10% 10% 6500.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
13060 6530.00元 10% 10% 6530.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
13120 6560.00元 10% 10% 6560.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
13195 6597.50元 10% 10% 6597.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
13205 6602.50元 10% 10% 6602.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
3300 3630.00元 11% 11% 3630.00元 1.32元 1.32元 0.00元 1 10元 1.32元 8.68元 主力合约
3356 3691.60元 11% 11% 3691.60元 1.34元 1.34元 0.00元 1 10元 1.34元 8.66元 次主力合约
3390 3729.00元 11% 11% 3729.00元 1.36元 1.36元 0.00元 1 10元 1.36元 8.64元
3470 3817.00元 11% 11% 3817.00元 1.39元 1.39元 0.00元 1 10元 1.39元 8.61元
3419 3760.90元 11% 11% 3760.90元 1.37元 1.37元 0.00元 1 10元 1.37元 8.63元
3483 3831.30元 11% 11% 3831.30元 1.39元 1.39元 0.00元 1 10元 1.39元 8.61元
3460 3806.00元 11% 11% 3806.00元 1.38元 1.38元 0.00元 1 10元 1.38元 8.62元
3469 3815.90元 11% 11% 3815.90元 1.39元 1.39元 0.00元 1 10元 1.39元 8.61元
3456 3801.60元 11% 11% 3801.60元 1.38元 1.38元 0.00元 1 10元 1.38元 8.62元
3465 3811.50元 11% 11% 3811.50元 1.39元 1.39元 0.00元 1 10元 1.39元 8.61元
3483 3831.30元 11% 11% 3831.30元 1.39元 1.39元 0.00元 1 10元 1.39元 8.61元
3394 3733.40元 11% 11% 3733.40元 1.36元 1.36元 0.00元 1 10元 1.36元 8.64元
22790 12534.50元 11% 11% 12534.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
22550 12402.50元 11% 11% 12402.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 主力合约
22325 12278.75元 11% 11% 12278.75元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 次主力合约
22185 12201.75元 11% 11% 12201.75元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
22115 12163.25元 11% 11% 12163.25元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
22035 12119.25元 11% 11% 12119.25元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
21980 12089.00元 11% 11% 12089.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
21950 12072.50元 11% 11% 12072.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
21885 12036.75元 11% 11% 12036.75元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
21880 12034.00元 11% 11% 12034.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
21830 12006.50元 11% 11% 12006.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
21790 11984.50元 11% 11% 11984.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
69380 41628.00元 12% 12% 41628.00元 3.47元 3.47元 0.00元 10 50元 3.47元 46.53元 次主力合约
68920 41352.00元 12% 12% 41352.00元 3.45元 3.45元 0.00元 10 50元 3.45元 46.55元 主力合约
68600 41160.00元 12% 12% 41160.00元 3.43元 3.43元 0.00元 10 50元 3.43元 46.57元
67270 40362.00元 12% 12% 40362.00元 3.36元 3.36元 0.00元 10 50元 3.36元 46.64元
68900 41340.00元 12% 12% 41340.00元 3.45元 3.45元 0.00元 10 50元 3.45元 46.56元
69220 41532.00元 12% 12% 41532.00元 3.46元 3.46元 0.00元 10 50元 3.46元 46.54元
69370 41622.00元 12% 12% 41622.00元 3.47元 3.47元 0.00元 10 50元 3.47元 46.53元
69160 41496.00元 12% 12% 41496.00元 3.46元 3.46元 0.00元 10 50元 3.46元 46.54元
69950 41970.00元 12% 12% 41970.00元 3.50元 3.50元 0.00元 10 50元 3.50元 46.50元
65880 39528.00元 12% 12% 39528.00元 3.29元 3.29元 0.00元 10 50元 3.29元 46.71元
67040 40224.00元 12% 12% 40224.00元 3.35元 3.35元 0.00元 10 50元 3.35元 46.65元
67170 40302.00元 12% 12% 40302.00元 3.36元 3.36元 0.00元 10 50元 3.36元 46.64元
1275.6 13393.80元 21% 21% 13393.80元 38.27元 38.27元 76.54元 0.1 5元 114.80元 -109.80元 主力合约
1470.5 15440.25元 21% 21% 15440.25元 44.12元 44.12元 88.23元 0.1 5元 132.35元 -127.35元 次主力合约
1230.6 12921.30元 21% 21% 12921.30元 36.92元 36.92元 73.84元 0.1 5元 110.75元 -105.75元
1418 14889.00元 21% 21% 14889.00元 42.54元 42.54元 85.08元 0.1 5元 127.62元 -122.62元
1272.2 13358.10元 21% 21% 13358.10元 38.17元 38.17元 76.33元 0.1 5元 114.50元 -109.50元
1190.5 12500.25元 21% 21% 12500.25元 35.72元 35.72元 71.43元 0.1 5元 107.15元 -102.15元
3732 7464.00元 20% 20% 7464.00元 0.37元 0.37元 0.37元 1 10元 0.75元 9.25元
3456 4838.40元 14% 14% 4838.40元 0.35元 0.35元 0.35元 1 10元 0.69元 9.31元 主力合约
3413 4778.20元 14% 14% 4778.20元 0.34元 0.34元 0.34元 1 10元 0.68元 9.32元 次主力合约
3378 4729.20元 14% 14% 4729.20元 0.34元 0.34元 0.34元 1 10元 0.68元 9.32元
3361 4705.40元 14% 14% 4705.40元 0.34元 0.34元 0.34元 1 10元 0.67元 9.33元
3347 4685.80元 14% 14% 4685.80元 0.33元 0.33元 0.33元 1 10元 0.67元 9.33元
3333 4666.20元 14% 14% 4666.20元 0.33元 0.33元 0.33元 1 10元 0.67元 9.33元
3319 4646.60元 14% 14% 4646.60元 0.33元 0.33元 0.33元 1 10元 0.66元 9.34元
3321 4649.40元 14% 14% 4649.40元 0.33元 0.33元 0.33元 1 10元 0.66元 9.34元
3330 4662.00元 14% 14% 4662.00元 0.33元 0.33元 0.33元 1 10元 0.67元 9.33元
3301 4621.40元 14% 14% 4621.40元 0.33元 0.33元 0.33元 1 10元 0.66元 9.34元
3361 4705.40元 14% 14% 4705.40元 0.34元 0.34元 0.34元 1 10元 0.67元 9.33元
12310 16003.00元 13% 13% 16003.00元 2.46元 2.46元 0.00元 5 50元 2.46元 47.54元
12235 15905.50元 13% 13% 15905.50元 2.45元 2.45元 0.00元 5 50元 2.45元 47.55元 主力合约
12220 15886.00元 13% 13% 15886.00元 2.44元 2.44元 0.00元 5 50元 2.44元 47.56元 次主力合约
