2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新

2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。

手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。

保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例

表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。

注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!

期货开户请加微信:qihuojia77 (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)

只显示主力合约 下载手续费 Excel 表格
手续费更新时间:2026-01-14 18:18:01.000
上海期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
23125 46250.00元 20% 20% 46250.00元 11.56元 11.56元 0.00元 5 50元 11.56元 38.44元
23300 23300.00元 10% 10% 23300.00元 11.65元 11.65元 0.00元 5 50元 11.65元 38.35元 次主力合约
23380 16366.00元 7% 7% 16366.00元 11.69元 11.69元 0.00元 5 50元 11.69元 38.31元 主力合约
23425 16397.50元 7% 7% 16397.50元 11.71元 11.71元 0.00元 5 50元 11.71元 38.29元
23410 16387.00元 7% 7% 16387.00元 11.71元 11.71元 0.00元 5 50元 11.71元 38.30元
23620 16534.00元 7% 7% 16534.00元 11.81元 11.81元 0.00元 5 50元 11.81元 38.19元
23745 16621.50元 7% 7% 16621.50元 11.87元 11.87元 0.00元 5 50元 11.87元 38.13元
23775 16642.50元 7% 7% 16642.50元 11.89元 11.89元 0.00元 5 50元 11.89元 38.11元
23735 16614.50元 7% 7% 16614.50元 11.87元 11.87元 0.00元 5 50元 11.87元 38.13元
23575 16502.50元 7% 7% 16502.50元 11.79元 11.79元 0.00元 5 50元 11.79元 38.21元
23675 16572.50元 7% 7% 16572.50元 11.84元 11.84元 0.00元 5 50元 11.84元 38.16元
23285 16299.50元 7% 7% 16299.50元 11.64元 11.64元 0.00元 5 50元 11.64元 38.36元
22906 68718.00元 20% 20% 68718.00元 17.18元 17.18元 17.18元 1 15元 34.36元 -19.36元
22800 61560.00元 18% 18% 61560.00元 17.10元 17.10元 85.50元 1 15元 102.60元 -87.60元
22784 61516.80元 18% 18% 61516.80元 17.09元 17.09元 17.09元 1 15元 34.18元 -19.18元
22763 61460.10元 18% 18% 61460.10元 3.41元 3.41元 85.36元 1 15元 88.78元 -73.78元 主力合约
22740 54576.00元 16% 16% 54576.00元 3.41元 3.41元 3.41元 1 15元 6.82元 8.18元
22731 54554.40元 16% 16% 54554.40元 17.05元 17.05元 17.05元 1 15元 34.10元 -19.10元 次主力合约
22700 54480.00元 16% 16% 54480.00元 3.41元 3.41元 3.41元 1 15元 6.81元 8.19元
22714 54513.60元 16% 16% 54513.60元 3.41元 3.41元 3.41元 1 15元 6.81元 8.19元
22696 54470.40元 16% 16% 54470.40元 3.40元 3.40元 3.40元 1 15元 6.81元 8.19元
22682 54436.80元 16% 16% 54436.80元 3.40元 3.40元 3.40元 1 15元 6.80元 8.20元
22691 54458.40元 16% 16% 54458.40元 3.40元 3.40元 3.40元 1 15元 6.81元 8.19元
22691 54458.40元 16% 16% 54458.40元 17.02元 17.02元 17.02元 1 15元 34.04元 -19.04元
24485 24485.00元 20% 20% 24485.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24540 12270.00元 10% 10% 12270.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
24595 11067.75元 9% 9% 11067.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
24635 11085.75元 9% 9% 11085.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24675 11103.75元 9% 9% 11103.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24690 11110.50元 9% 9% 11110.50元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24665 11099.25元 9% 9% 11099.25元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24685 11108.25元 9% 9% 11108.25元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24695 11112.75元 9% 9% 11112.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24710 11119.50元 9% 9% 11119.50元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24680 11106.00元 9% 9% 11106.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
24730 11128.50元 9% 9% 11128.50元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元
2543 10172.00元 20% 20% 10172.00元 5.09元 5.09元 5.09元 1 20元 10.17元 9.83元
2663 5326.00元 10% 10% 5326.00元 5.33元 5.33元 5.33元 1 20元 10.65元 9.35元 次主力合约
2764 4975.20元 9% 9% 4975.20元 5.53元 5.53元 5.53元 1 20元 11.06元 8.94元
2788 5018.40元 9% 9% 5018.40元 5.58元 5.58元 5.58元 1 20元 11.15元 8.85元
2800 5040.00元 9% 9% 5040.00元 5.60元 5.60元 5.60元 1 20元 11.20元 8.80元 主力合约
2815 5067.00元 9% 9% 5067.00元 5.63元 5.63元 5.63元 1 20元 11.26元 8.74元
2840 5112.00元 9% 9% 5112.00元 5.68元 5.68元 5.68元 1 20元 11.36元 8.64元
2853 5135.40元 9% 9% 5135.40元 5.71元 5.71元 5.71元 1 20元 11.41元 8.59元
2880 5184.00元 9% 9% 5184.00元 5.76元 5.76元 5.76元 1 20元 11.52元 8.48元
2899 5218.20元 9% 9% 5218.20元 5.80元 5.80元 5.80元 1 20元 11.60元 8.40元
2922 5259.60元 9% 9% 5259.60元 5.84元 5.84元 5.84元 1 20元 11.69元 8.31元
2933 5279.40元 9% 9% 5279.40元 5.87元 5.87元 5.87元 1 20元 11.73元 8.27元
1036.6 207320.00元 20% 20% 207320.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元
1040.62 176905.40元 17% 17% 176905.40元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元 主力合约
1041.48 177051.60元 17% 17% 177051.60元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元
1043.58 177408.60元 17% 17% 177408.60元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元 次主力合约
1046 167360.00元 16% 16% 167360.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元
1048.98 167836.80元 16% 16% 167836.80元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元
1051.02 168163.20元 16% 16% 168163.20元 10.00元 10.00元 0.00元 0.02 20元 10.00元 10.00元
1053.92 168627.20元 16% 16% 168627.20元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元
12190 12190.00元 20% 20% 12190.00元 1.22元 1.22元 1.22元 5 25元 2.44元 22.56元
12220 6110.00元 10% 10% 6110.00元 1.22元 1.22元 1.22元 5 25元 2.44元 22.56元 次主力合约
12250 5512.50元 9% 9% 5512.50元 1.23元 1.23元 1.23元 5 25元 2.45元 22.55元 主力合约
12275 5523.75元 9% 9% 5523.75元 1.23元 1.23元 1.23元 5 25元 2.46元 22.55元
12295 5532.75元 9% 9% 5532.75元 1.23元 1.23元 1.23元 5 25元 2.46元 22.54元
12235 5505.75元 9% 9% 5505.75元 1.22元 1.22元 1.22元 5 25元 2.45元 22.55元
12340 5553.00元 9% 9% 5553.00元 1.23元 1.23元 1.23元 5 25元 2.47元 22.53元
12210 5494.50元 9% 9% 5494.50元 1.22元 1.22元 1.22元 5 25元 2.44元 22.56元
12305 5537.25元 9% 9% 5537.25元 1.23元 1.23元 1.23元 5 25元 2.46元 22.54元
12215 5496.75元 9% 9% 5496.75元 1.22元 1.22元 1.22元 5 25元 2.44元 22.56元
12235 5505.75元 9% 9% 5505.75元 1.22元 1.22元 1.22元 5 25元 2.45元 22.55元
12280 5526.00元 9% 9% 5526.00元 1.23元 1.23元 1.23元 5 25元 2.46元 22.54元
3099 6198.00元 20% 20% 6198.00元 1.55元 1.55元 0.00元 1 10元 1.55元 8.45元
3153 3153.00元 10% 10% 3153.00元 1.58元 1.58元 0.00元 1 10元 1.58元 8.42元
3168 2851.20元 9% 9% 2851.20元 1.58元 1.58元 0.00元 1 10元 1.58元 8.42元 主力合约
3172 2854.80元 9% 9% 2854.80元 1.59元 1.59元 0.00元 1 10元 1.59元 8.41元
3175 2857.50元 9% 9% 2857.50元 1.59元 1.59元 0.00元 1 10元 1.59元 8.41元
3174 2856.60元 9% 9% 2856.60元 1.59元 1.59元 0.00元 1 10元 1.59元 8.41元 次主力合约
3165 2848.50元 9% 9% 2848.50元 1.58元 1.58元 0.00元 1 10元 1.58元 8.42元
3182 2863.80元 9% 9% 2863.80元 1.59元 1.59元 0.00元 1 10元 1.59元 8.41元
3165 2848.50元 9% 9% 2848.50元 1.58元 1.58元 0.00元 1 10元 1.58元 8.42元
3142 2827.80元 9% 9% 2827.80元 1.57元 1.57元 0.00元 1 10元 1.57元 8.43元
3135 2821.50元 9% 9% 2821.50元 1.57元 1.57元 0.00元 1 10元 1.57元 8.43元
3100 2790.00元 9% 9% 2790.00元 1.55元 1.55元 0.00元 1 10元 1.55元 8.45元
3125 2812.50元 9% 9% 2812.50元 1.56元 1.56元 0.00元 1 10元 1.56元 8.44元
3156 2840.40元 9% 9% 2840.40元 1.58元 1.58元 0.00元 1 10元 1.58元 8.42元
3179 2861.10元 9% 9% 2861.10元 1.59元 1.59元 0.00元 1 10元 1.59元 8.41元
3170 2853.00元 9% 9% 2853.00元 1.59元 1.59元 0.00元 1 10元 1.59元 8.42元
103450 103450.00元 20% 20% 103450.00元 25.86元 25.86元 51.73元 10 50元 77.59元 -27.59元
103870 51935.00元 10% 10% 51935.00元 25.97元 25.97元 51.94元 10 50元 77.90元 -27.90元 次主力合约
104120 46854.00元 9% 9% 46854.00元 26.03元 26.03元 52.06元 10 50元 78.09元 -28.09元 主力合约
104140 46863.00元 9% 9% 46863.00元 26.04元 26.04元 52.07元 10 50元 78.11元 -28.11元
104350 46957.50元 9% 9% 46957.50元 26.09元 26.09元 52.18元 10 50元 78.26元 -28.26元
104260 46917.00元 9% 9% 46917.00元 26.07元 26.07元 52.13元 10 50元 78.20元 -28.20元
104110 46849.50元 9% 9% 46849.50元 26.03元 26.03元 52.06元 10 50元 78.08元 -28.08元
103970 46786.50元 9% 9% 46786.50元 25.99元 25.99元 51.99元 10 50元 77.98元 -27.98元
103850 46732.50元 9% 9% 46732.50元 25.96元 25.96元 51.93元 10 50元 77.89元 -27.89元
103700 46665.00元 9% 9% 46665.00元 25.93元 25.93元 51.85元 10 50元 77.78元 -27.78元
103520 46584.00元 9% 9% 46584.00元 25.88元 25.88元 51.76元 10 50元 77.64元 -27.64元
103480 46566.00元 9% 9% 46566.00元 25.87元 25.87元 51.74元 10 50元 77.61元 -27.61元
2606 2606.00元 10% 10% 2606.00元 1.30元 1.30元 0.00元 1 10元 1.30元 8.70元
2586 2327.40元 9% 9% 2327.40元 1.29元 1.29元 0.00元 1 10元 1.29元 8.71元 主力合约
2571 2313.90元 9% 9% 2313.90元 0.26元 0.26元 0.00元 1 10元 0.26元 9.74元
2578 2320.20元 9% 9% 2320.20元 1.29元 1.29元 0.00元 1 10元 1.29元 8.71元 次主力合约
2568 2311.20元 9% 9% 2311.20元 0.26元 0.26元 0.00元 1 10元 0.26元 9.74元
2565 2308.50元 9% 9% 2308.50元 0.26元 0.26元 0.00元 1 10元 0.26元 9.74元
2560 2304.00元 9% 9% 2304.00元 0.26元 0.26元 0.00元 1 10元 0.26元 9.74元
2546 2291.40元 9% 9% 2291.40元 1.27元 1.27元 0.00元 1 10元 1.27元 8.73元
2522 2269.80元 9% 9% 2269.80元 0.25元 0.25元 0.00元 1 10元 0.25元 9.75元
2514 2262.60元 9% 9% 2262.60元 0.25元 0.25元 0.00元 1 10元 0.25元 9.75元
2519 2267.10元 9% 9% 2267.10元 0.25元 0.25元 0.00元 1 10元 0.25元 9.75元
2513 2261.70元 9% 9% 2261.70元 1.26元 1.26元 0.00元 1 10元 1.26元 8.74元
3251 6502.00元 20% 20% 6502.00元 3.25元 3.25元 3.25元 1 10元 6.50元 3.50元
3279 3279.00元 10% 10% 3279.00元 3.28元 3.28元 3.28元 1 10元 6.56元 3.44元
3284 2298.80元 7% 7% 2298.80元 3.28元 3.28元 3.28元 1 10元 6.57元 3.43元
3303 2312.10元 7% 7% 2312.10元 0.66元 0.66元 0.66元 1 10元 1.32元 8.68元
3306 2314.20元 7% 7% 2314.20元 3.31元 3.31元 3.31元 1 10元 6.61元 3.39元 主力合约
3317 2321.90元 7% 7% 2321.90元 0.66元 0.66元 0.66元 1 10元 1.33元 8.67元
3319 2323.30元 7% 7% 2323.30元 0.66元 0.66元 0.66元 1 10元 1.33元 8.67元 次主力合约
3323 2326.10元 7% 7% 2326.10元 0.66元 0.66元 0.66元 1 10元 1.33元 8.67元
3330 2331.00元 7% 7% 2331.00元 0.67元 0.67元 0.67元 1 10元 1.33元 8.67元
3330 2331.00元 7% 7% 2331.00元 3.33元 3.33元 3.33元 1 10元 6.66元 3.34元
3336 2335.20元 7% 7% 2335.20元 0.67元 0.67元 0.67元 1 10元 1.33元 8.67元
3347 2342.90元 7% 7% 2342.90元 0.67元 0.67元 0.67元 1 10元 1.34元 8.66元
141800 28360.00元 20% 20% 28360.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
140940 14094.00元 10% 10% 14094.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
141140 14114.00元 10% 10% 14114.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
141480 14148.00元 10% 10% 14148.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
141790 14179.00元 10% 10% 14179.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
141850 14185.00元 10% 10% 14185.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
141860 14186.00元 10% 10% 14186.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
141970 14197.00元 10% 10% 14197.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
142300 14230.00元 10% 10% 14230.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
142320 14232.00元 10% 10% 14232.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
142430 14243.00元 10% 10% 14243.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
142620 14262.00元 10% 10% 14262.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
4102 32816.00元 20% 20% 32816.00元 8.20元 8.20元 0.00元 2 80元 8.20元 71.80元
4100 16400.00元 10% 10% 16400.00元 8.20元 8.20元 0.00元 2 80元 8.20元 71.80元 次主力合约
4114 11519.20元 7% 7% 11519.20元 8.23元 8.23元 0.00元 2 80元 8.23元 71.77元 主力合约
4122 11541.60元 7% 7% 11541.60元 8.24元 8.24元 0.00元 2 80元 8.24元 71.76元
4136 11580.80元 7% 7% 11580.80元 8.27元 8.27元 0.00元 2 80元 8.27元 71.73元
4212 11793.60元 7% 7% 11793.60元 8.42元 8.42元 0.00元 2 80元 8.42元 71.58元
4236 11860.80元 7% 7% 11860.80元 8.47元 8.47元 0.00元 2 80元 8.47元 71.53元
4250 11900.00元 7% 7% 11900.00元 8.50元 8.50元 0.00元 2 80元 8.50元 71.50元
4310 12068.00元 7% 7% 12068.00元 8.62元 8.62元 0.00元 2 80元 8.62元 71.38元
4250 11900.00元 7% 7% 11900.00元 8.50元 8.50元 0.00元 2 80元 8.50元 71.50元
4338 12146.40元 7% 7% 12146.40元 8.68元 8.68元 0.00元 2 80元 8.68元 71.32元
4310 12068.00元 7% 7% 12068.00元 8.62元 8.62元 0.00元 2 80元 8.62元 71.38元
17320 17320.00元 20% 20% 17320.00元 3.46元 3.46元 0.00元 5 25元 3.46元 21.54元
17315 8657.50元 10% 10% 8657.50元 3.46元 3.46元 0.00元 5 25元 3.46元 21.54元 次主力合约
17385 7823.25元 9% 9% 7823.25元 3.48元 3.48元 0.00元 5 25元 3.48元 21.52元 主力合约
17415 7836.75元 9% 9% 7836.75元 3.48元 3.48元 0.00元 5 25元 3.48元 21.52元
17420 7839.00元 9% 9% 7839.00元 3.48元 3.48元 0.00元 5 25元 3.48元 21.52元
17415 7836.75元 9% 9% 7836.75元 3.48元 3.48元 0.00元 5 25元 3.48元 21.52元
17490 7870.50元 9% 9% 7870.50元 3.50元 3.50元 0.00元 5 25元 3.50元 21.50元
17590 7915.50元 9% 9% 7915.50元 3.52元 3.52元 0.00元 5 25元 3.52元 21.48元
17520 7884.00元 9% 9% 7884.00元 3.50元 3.50元 0.00元 5 25元 3.50元 21.50元
17620 7929.00元 9% 9% 7929.00元 3.52元 3.52元 0.00元 5 25元 3.52元 21.48元
17605 7922.25元 9% 9% 7922.25元 3.52元 3.52元 0.00元 5 25元 3.52元 21.48元
17645 7940.25元 9% 9% 7940.25元 3.53元 3.53元 0.00元 5 25元 3.53元 21.47元
3143 6286.00元 20% 20% 6286.00元 3.14元 3.14元 3.14元 1 10元 6.29元 3.71元
3112 3112.00元 10% 10% 3112.00元 3.11元 3.11元 3.11元 1 10元 6.22元 3.78元
3137 2195.90元 7% 7% 2195.90元 3.14元 3.14元 3.14元 1 10元 6.27元 3.73元
3143 2200.10元 7% 7% 2200.10元 0.63元 0.63元 0.63元 1 10元 1.26元 8.74元
3162 2213.40元 7% 7% 2213.40元 3.16元 3.16元 3.16元 1 10元 6.32元 3.68元 主力合约
3171 2219.70元 7% 7% 2219.70元 0.63元 0.63元 0.63元 1 10元 1.27元 8.73元
3202 2241.40元 7% 7% 2241.40元 0.64元 0.64元 0.64元 1 10元 1.28元 8.72元 次主力合约
3207 2244.90元 7% 7% 2244.90元 0.64元 0.64元 0.64元 1 10元 1.28元 8.72元
3207 2244.90元 7% 7% 2244.90元 0.64元 0.64元 0.64元 1 10元 1.28元 8.72元
3210 2247.00元 7% 7% 2247.00元 3.21元 3.21元 3.21元 1 10元 6.42元 3.58元
3220 2254.00元 7% 7% 2254.00元 0.64元 0.64元 0.64元 1 10元 1.29元 8.71元
3229 2260.30元 7% 7% 2260.30元 0.65元 0.65元 0.65元 1 10元 1.29元 8.71元
16100 32200.00元 20% 20% 32200.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
16120 14508.00元 9% 9% 14508.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
16115 14503.50元 9% 9% 14503.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
16160 14544.00元 9% 9% 14544.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 主力合约
16150 14535.00元 9% 9% 14535.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
16165 14548.50元 9% 9% 14548.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
16130 14517.00元 9% 9% 14517.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
16140 14526.00元 9% 9% 14526.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
16100 14490.00元 9% 9% 14490.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
16165 14548.50元 9% 9% 14548.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元
409900 81980.00元 20% 20% 81980.00元 3.00元 3.00元 6.00元 10 10元 9.00元 1.00元
413170 53712.10元 13% 13% 53712.10元 3.00元 3.00元 15.00元 10 10元 18.00元 -8.00元 主力合约
413690 53779.70元 13% 13% 53779.70元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
412710 53652.30元 13% 13% 53652.30元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
412240 53591.20元 13% 13% 53591.20元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
411690 41169.00元 10% 10% 41169.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
411360 41136.00元 10% 10% 41136.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
410710 53392.30元 13% 13% 53392.30元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
410430 41043.00元 10% 10% 41043.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
406980 52907.40元 13% 13% 52907.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
405790 52752.70元 13% 13% 52752.70元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
408730 40873.00元 10% 10% 40873.00元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元
5470 10940.00元 20% 20% 10940.00元 2.74元 2.74元 0.00元 2 20元 2.74元 17.27元
5470 5470.00元 10% 10% 5470.00元 2.74元 2.74元 0.00元 2 20元 2.74元 17.27元
5460 3822.00元 7% 7% 3822.00元 2.73元 2.73元 0.00元 2 20元 2.73元 17.27元 次主力合约
5480 3836.00元 7% 7% 3836.00元 2.74元 2.74元 0.00元 2 20元 2.74元 17.26元
5494 3845.80元 7% 7% 3845.80元 2.75元 2.75元 0.00元 2 20元 2.75元 17.25元 主力合约
5512 3858.40元 7% 7% 3858.40元 2.76元 2.76元 0.00元 2 20元 2.76元 17.24元
5516 3861.20元 7% 7% 3861.20元 2.76元 2.76元 0.00元 2 20元 2.76元 17.24元
5562 3893.40元 7% 7% 3893.40元 2.78元 2.78元 0.00元 2 20元 2.78元 17.22元
5540 3878.00元 7% 7% 3878.00元 2.77元 2.77元 0.00元 2 20元 2.77元 17.23元
5568 3897.60元 7% 7% 3897.60元 2.78元 2.78元 0.00元 2 20元 2.78元 17.22元
5514 3859.80元 7% 7% 3859.80元 2.76元 2.76元 0.00元 2 20元 2.76元 17.24元
5564 3894.80元 7% 7% 3894.80元 2.78元 2.78元 0.00元 2 20元 2.78元 17.22元
13600 13600.00元 20% 20% 13600.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
13870 6935.00元 10% 10% 6935.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 次主力合约
13925 4873.75元 7% 7% 4873.75元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 主力合约
13970 4889.50元 7% 7% 4889.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
14000 4900.00元 7% 7% 4900.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
14030 4910.50元 7% 7% 4910.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
14080 4928.00元 7% 7% 4928.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
14100 4935.00元 7% 7% 4935.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
14125 4943.75元 7% 7% 4943.75元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
14210 4973.50元 7% 7% 4973.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
14180 4963.00元 7% 7% 4963.00元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
14190 4966.50元 7% 7% 4966.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元
3600 7200.00元 20% 20% 7200.00元 1.44元 1.44元 0.00元 1 10元 1.44元 8.56元
3449 3449.00元 10% 10% 3449.00元 1.38元 1.38元 0.00元 1 10元 1.38元 8.62元
3465 3118.50元 9% 9% 3118.50元 1.39元 1.39元 0.00元 1 10元 1.39元 8.61元
3360 3024.00元 9% 9% 3024.00元 1.34元 1.34元 0.00元 1 10元 1.34元 8.66元
3453 3107.70元 9% 9% 3107.70元 1.38元 1.38元 0.00元 1 10元 1.38元 8.62元 主力合约
3449 3104.10元 9% 9% 3104.10元 1.38元 1.38元 0.00元 1 10元 1.38元 8.62元
3450 3105.00元 9% 9% 3105.00元 1.38元 1.38元 0.00元 1 10元 1.38元 8.62元 次主力合约
3511 3159.90元 9% 9% 3159.90元 1.40元 1.40元 0.00元 1 10元 1.40元 8.60元
3517 3165.30元 9% 9% 3165.30元 1.41元 1.41元 0.00元 1 10元 1.41元 8.59元
3513 3161.70元 9% 9% 3161.70元 1.41元 1.41元 0.00元 1 10元 1.41元 8.59元
3463 3116.70元 9% 9% 3116.70元 1.39元 1.39元 0.00元 1 10元 1.39元 8.61元
3527 3174.30元 9% 9% 3174.30元 1.41元 1.41元 0.00元 1 10元 1.41元 8.59元
24400 24400.00元 20% 20% 24400.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24425 12212.50元 10% 10% 12212.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 次主力合约
24475 11013.75元 9% 9% 11013.75元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 主力合约
24510 11029.50元 9% 9% 11029.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24510 11029.50元 9% 9% 11029.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24490 11020.50元 9% 9% 11020.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24530 11038.50元 9% 9% 11038.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24535 11040.75元 9% 9% 11040.75元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24540 11043.00元 9% 9% 11043.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24580 11061.00元 9% 9% 11061.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24515 11031.75元 9% 9% 11031.75元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
24585 11063.25元 9% 9% 11063.25元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
90760 90760.00元 20% 20% 90760.00元 4.54元 4.54元 0.00元 10 50元 4.54元 45.46元
92690 46345.00元 10% 10% 46345.00元 4.63元 4.63元 0.00元 10 50元 4.63元 45.37元 主力合约
92670 41701.50元 9% 9% 41701.50元 4.63元 4.63元 0.00元 10 50元 4.63元 45.37元 次主力合约
92470 41611.50元 9% 9% 41611.50元 4.62元 4.62元 0.00元 10 50元 4.62元 45.38元
93380 42021.00元 9% 9% 42021.00元 4.67元 4.67元 0.00元 10 50元 4.67元 45.33元
91830 41323.50元 9% 9% 41323.50元 4.59元 4.59元 0.00元 10 50元 4.59元 45.41元
93170 41926.50元 9% 9% 41926.50元 4.66元 4.66元 0.00元 10 50元 4.66元 45.34元
91670 41251.50元 9% 9% 41251.50元 4.58元 4.58元 0.00元 10 50元 4.58元 45.42元
91500 41175.00元 9% 9% 41175.00元 4.58元 4.58元 0.00元 10 50元 4.58元 45.43元
93370 42016.50元 9% 9% 42016.50元 4.67元 4.67元 0.00元 10 50元 4.67元 45.33元
91140 41013.00元 9% 9% 41013.00元 4.56元 4.56元 0.00元 10 50元 4.56元 45.44元
