2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新
2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。
手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。
保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例
表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。
注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!
期货开户请加微信:qihuoxuexi (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)
上海期货交易所:
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
郑州商品交易所:
大连商品交易所:
中国金融期货交易所:
上海期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 保证金/每手 | 保证金 | 手续费明细(元) | 每跳多少点 | 每跳毛利/元 | 买卖总手续费 | 每跳净利/元 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
铸造铝2511(ad2511) | 19430 | 17487.00元 | 9% | 9% | 17487.00元 | 19.43元 | 19.43元 | 19.43元 | 5 | 50元 | 38.86元 | 11.14元 | 主力合约 | |
铸造铝2512(ad2512) | 19330 | 17397.00元 | 9% | 9% | 17397.00元 | 19.33元 | 19.33元 | 19.33元 | 5 | 50元 | 38.66元 | 11.34元 | 次主力合约 | |
铸造铝2601(ad2601) | 19285 | 17356.50元 | 9% | 9% | 17356.50元 | 19.29元 | 19.29元 | 19.29元 | 5 | 50元 | 38.57元 | 11.43元 | ||
铸造铝2602(ad2602) | 19195 | 17275.50元 | 9% | 9% | 17275.50元 | 19.20元 | 19.20元 | 19.20元 | 5 | 50元 | 38.39元 | 11.61元 | ||
铸造铝2603(ad2603) | 19195 | 17275.50元 | 9% | 9% | 17275.50元 | 19.20元 | 19.20元 | 19.20元 | 5 | 50元 | 38.39元 | 11.61元 | ||
铸造铝2604(ad2604) | 19210 | 17289.00元 | 9% | 9% | 17289.00元 | 19.21元 | 19.21元 | 19.21元 | 5 | 50元 | 38.42元 | 11.58元 | ||
铸造铝2605(ad2605) | 19095 | 17185.50元 | 9% | 9% | 17185.50元 | 19.10元 | 19.10元 | 19.10元 | 5 | 50元 | 38.19元 | 11.81元 | ||
沪银2506(ag2506) | 8792 | 26376.00元 | 20% | 20% | 26376.00元 | 6.59元 | 6.59元 | 6.59元 | 1 | 15元 | 13.19元 | 1.81元 | ||
沪银2507(ag2507) | 8780 | 18438.00元 | 14% | 14% | 18438.00元 | 6.59元 | 6.59元 | 6.59元 | 1 | 15元 | 13.17元 | 1.83元 | ||
沪银2508(ag2508) | 8791 | 18461.10元 | 14% | 14% | 18461.10元 | 6.59元 | 6.59元 | 6.59元 | 1 | 15元 | 13.19元 | 1.81元 | 主力合约 | |
沪银2509(ag2509) | 8801 | 18482.10元 | 14% | 14% | 18482.10元 | 1.32元 | 1.32元 | 1.32元 | 1 | 15元 | 2.64元 | 12.36元 | ||
沪银2510(ag2510) | 8810 | 18501.00元 | 14% | 14% | 18501.00元 | 1.32元 | 1.32元 | 1.32元 | 1 | 15元 | 2.64元 | 12.36元 | 次主力合约 | |
沪银2511(ag2511) | 8816 | 18513.60元 | 14% | 14% | 18513.60元 | 1.32元 | 1.32元 | 1.32元 | 1 | 15元 | 2.64元 | 12.36元 | ||
沪银2512(ag2512) | 8828 | 18538.80元 | 14% | 14% | 18538.80元 | 6.62元 | 6.62元 | 6.62元 | 1 | 15元 | 13.24元 | 1.76元 | ||
沪银2601(ag2601) | 8837 | 18557.70元 | 14% | 14% | 18557.70元 | 1.33元 | 1.33元 | 1.33元 | 1 | 15元 | 2.65元 | 12.35元 | ||
沪银2602(ag2602) | 8847 | 18578.70元 | 14% | 14% | 18578.70元 | 1.33元 | 1.33元 | 1.33元 | 1 | 15元 | 2.65元 | 12.35元 | ||
沪银2603(ag2603) | 8857 | 18599.70元 | 14% | 14% | 18599.70元 | 1.33元 | 1.33元 | 1.33元 | 1 | 15元 | 2.66元 | 12.34元 | ||
沪银2604(ag2604) | 8870 | 18627.00元 | 14% | 14% | 18627.00元 | 1.33元 | 1.33元 | 1.33元 | 1 | 15元 | 2.66元 | 12.34元 | ||
沪银2605(ag2605) | 8885 | 18658.50元 | 14% | 14% | 18658.50元 | 1.33元 | 1.33元 | 1.33元 | 1 | 15元 | 2.67元 | 12.33元 | ||
沪铝2506(al2506) | 20860 | 20860.00元 | 20% | 20% | 20860.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2507(al2507) | 20440 | 10220.00元 | 10% | 10% | 10220.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | 主力合约 | |
沪铝2508(al2508) | 20210 | 9094.50元 | 9% | 9% | 9094.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | 次主力合约 | |
沪铝2509(al2509) | 20060 | 9027.00元 | 9% | 9% | 9027.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2510(al2510) | 19950 | 8977.50元 | 9% | 9% | 8977.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2511(al2511) | 19875 | 8943.75元 | 9% | 9% | 8943.75元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2512(al2512) | 19805 | 8912.25元 | 9% | 9% | 8912.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2601(al2601) | 19765 | 8894.25元 | 9% | 9% | 8894.25元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2602(al2602) | 19775 | 8898.75元 | 9% | 9% | 8898.75元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2603(al2603) | 19780 | 8901.00元 | 9% | 9% | 8901.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2604(al2604) | 19790 | 8905.50元 | 9% | 9% | 8905.50元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
沪铝2605(al2605) | 19820 | 8919.00元 | 9% | 9% | 8919.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 5 | 25元 | 6.00元 | 19.00元 | ||
氧化铝2506(ao2506) | 3000 | 12000.00元 | 20% | 20% | 12000.00元 | 6.00元 | 6.00元 | 6.00元 | 1 | 20元 | 12.00元 | 8.00元 | ||
氧化铝2507(ao2507) | 2908 | 6397.60元 | 11% | 11% | 6397.60元 | 5.82元 | 5.82元 | 5.82元 | 1 | 20元 | 11.63元 | 8.37元 | ||
氧化铝2508(ao2508) | 2873 | 6320.60元 | 11% | 11% | 6320.60元 | 5.75元 | 5.75元 | 5.75元 | 1 | 20元 | 11.49元 | 8.51元 | ||
氧化铝2509(ao2509) | 2852 | 6274.40元 | 11% | 11% | 6274.40元 | 17.11元 | 17.11元 | 17.11元 | 1 | 20元 | 34.22元 | -14.22元 | 主力合约 | |
氧化铝2510(ao2510) | 2835 | 6237.00元 | 11% | 11% | 6237.00元 | 5.67元 | 5.67元 | 5.67元 | 1 | 20元 | 11.34元 | 8.66元 | ||
氧化铝2511(ao2511) | 2827 | 6219.40元 | 11% | 11% | 6219.40元 | 5.65元 | 5.65元 | 5.65元 | 1 | 20元 | 11.31元 | 8.69元 | ||
氧化铝2512(ao2512) | 2816 | 6195.20元 | 11% | 11% | 6195.20元 | 5.63元 | 5.63元 | 5.63元 | 1 | 20元 | 11.26元 | 8.74元 | ||
氧化铝2601(ao2601) | 2811 | 6184.20元 | 11% | 11% | 6184.20元 | 5.62元 | 5.62元 | 5.62元 | 1 | 20元 | 11.24元 | 8.76元 | 次主力合约 | |
氧化铝2602(ao2602) | 2817 | 6197.40元 | 11% | 11% | 6197.40元 | 5.63元 | 5.63元 | 5.63元 | 1 | 20元 | 11.27元 | 8.73元 | ||
氧化铝2603(ao2603) | 2807 | 6175.40元 | 11% | 11% | 6175.40元 | 5.61元 | 5.61元 | 5.61元 | 1 | 20元 | 11.23元 | 8.77元 | ||
氧化铝2604(ao2604) | 2802 | 6164.40元 | 11% | 11% | 6164.40元 | 5.60元 | 5.60元 | 5.60元 | 1 | 20元 | 11.21元 | 8.79元 | ||
氧化铝2605(ao2605) | 2800 | 6160.00元 | 11% | 11% | 6160.00元 | 5.60元 | 5.60元 | 5.60元 | 1 | 20元 | 11.20元 | 8.80元 | ||
沪金2506(au2506) | 794 | 158800.00元 | 20% | 20% | 158800.00元 | 20.00元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.02 | 20元 | 40.00元 | -20.00元 | ||
沪金2507(au2507) | 793.66 | 111112.40元 | 14% | 14% | 111112.40元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | ||
沪金2508(au2508) | 794.36 | 111210.40元 | 14% | 14% | 111210.40元 | 20.00元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.02 | 20元 | 40.00元 | -20.00元 | 主力合约 | |
沪金2510(au2510) | 796.3 | 111482.00元 | 14% | 14% | 111482.00元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | 次主力合约 | |
沪金2512(au2512) | 798.22 | 111750.80元 | 14% | 14% | 111750.80元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | ||
沪金2602(au2602) | 800.38 | 112053.20元 | 14% | 14% | 112053.20元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
沪金2604(au2604) | 802.52 | 112352.80元 | 14% | 14% | 112352.80元 | 10.00元 | 10.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 10.00元 | 10.00元 | ||
沪金2606(au2606) | 804.82 | 112674.80元 | 14% | 14% | 112674.80元 | 20.00元 | 20.00元 | 0.00元 | 0.02 | 20元 | 20.00元 | 0.00元 | ||
丁二烯胶2506(br2506) | 11320 | 11320.00元 | 20% | 20% | 11320.00元 | 1.13元 | 1.13元 | 1.13元 | 5 | 25元 | 2.26元 | 22.74元 | ||
丁二烯胶2507(br2507) | 11390 | 6264.50元 | 11% | 11% | 6264.50元 | 1.14元 | 1.14元 | 1.14元 | 5 | 25元 | 2.28元 | 22.72元 | 主力合约 | |
丁二烯胶2508(br2508) | 11210 | 6165.50元 | 11% | 11% | 6165.50元 | 1.12元 | 1.12元 | 1.12元 | 5 | 25元 | 2.24元 | 22.76元 | 次主力合约 | |
丁二烯胶2509(br2509) | 11145 | 6129.75元 | 11% | 11% | 6129.75元 | 1.11元 | 1.11元 | 1.11元 | 5 | 25元 | 2.23元 | 22.77元 | ||
丁二烯胶2510(br2510) | 11085 | 6096.75元 | 11% | 11% | 6096.75元 | 1.11元 | 1.11元 | 1.11元 | 5 | 25元 | 2.22元 | 22.78元 | ||
丁二烯胶2511(br2511) | 11045 | 6074.75元 | 11% | 11% | 6074.75元 | 1.10元 | 1.10元 | 1.10元 | 5 | 25元 | 2.21元 | 22.79元 | ||
丁二烯胶2512(br2512) | 11035 | 6069.25元 | 11% | 11% | 6069.25元 | 1.10元 | 1.10元 | 1.10元 | 5 | 25元 | 2.21元 | 22.79元 | ||
丁二烯胶2601(br2601) | 11005 | 6052.75元 | 11% | 11% | 6052.75元 | 1.10元 | 1.10元 | 1.10元 | 5 | 25元 | 2.20元 | 22.80元 | ||
丁二烯胶2602(br2602) | 11100 | 6105.00元 | 11% | 11% | 6105.00元 | 1.11元 | 1.11元 | 1.11元 | 5 | 25元 | 2.22元 | 22.78元 | ||
丁二烯胶2603(br2603) | 11030 | 6066.50元 | 11% | 11% | 6066.50元 | 1.10元 | 1.10元 | 1.10元 | 5 | 25元 | 2.21元 | 22.79元 | ||
丁二烯胶2604(br2604) | 11080 | 6094.00元 | 11% | 11% | 6094.00元 | 1.11元 | 1.11元 | 1.11元 | 5 | 25元 | 2.22元 | 22.78元 | ||
丁二烯胶2605(br2605) | 11055 | 6080.25元 | 11% | 11% | 6080.25元 | 1.11元 | 1.11元 | 1.11元 | 5 | 25元 | 2.21元 | 22.79元 | ||
沥青2506(bu2506) | 3600 | 7200.00元 | 20% | 20% | 7200.00元 | 1.80元 | 1.80元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.80元 | 8.20元 | ||
沥青2507(bu2507) | 3659 | 4024.90元 | 11% | 11% | 4024.90元 | 1.83元 | 1.83元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.83元 | 8.17元 | 次主力合约 | |
沥青2508(bu2508) | 3649 | 4013.90元 | 11% | 11% | 4013.90元 | 1.82元 | 1.82元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.82元 | 8.18元 | ||
沥青2509(bu2509) | 3628 | 3990.80元 | 11% | 11% | 3990.80元 | 1.81元 | 1.81元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.81元 | 8.19元 | 主力合约 | |
沥青2510(bu2510) | 3592 | 3951.20元 | 11% | 11% | 3951.20元 | 1.80元 | 1.80元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.80元 | 8.20元 | ||
沥青2511(bu2511) | 3537 | 3890.70元 | 11% | 11% | 3890.70元 | 1.77元 | 1.77元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.77元 | 8.23元 | ||
沥青2512(bu2512) | 3469 | 3815.90元 | 11% | 11% | 3815.90元 | 1.73元 | 1.73元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.73元 | 8.27元 | ||
沥青2601(bu2601) | 3430 | 3773.00元 | 11% | 11% | 3773.00元 | 1.72元 | 1.72元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.72元 | 8.29元 | ||
沥青2602(bu2602) | 3450 | 3795.00元 | 11% | 11% | 3795.00元 | 1.73元 | 1.73元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.73元 | 8.28元 | ||
沥青2603(bu2603) | 3394 | 3733.40元 | 11% | 11% | 3733.40元 | 1.70元 | 1.70元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.70元 | 8.30元 | ||
沥青2604(bu2604) | 3403 | 3743.30元 | 11% | 11% | 3743.30元 | 1.70元 | 1.70元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.70元 | 8.30元 | ||
沥青2605(bu2605) | 3330 | 3663.00元 | 11% | 11% | 3663.00元 | 1.67元 | 1.67元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.67元 | 8.34元 | ||
沥青2606(bu2606) | 3359 | 3694.90元 | 11% | 11% | 3694.90元 | 1.68元 | 1.68元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.68元 | 8.32元 | ||
沥青2609(bu2609) | 3365 | 3701.50元 | 11% | 11% | 3701.50元 | 1.68元 | 1.68元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.68元 | 8.32元 | ||
沥青2612(bu2612) | 3332 | 3665.20元 | 11% | 11% | 3665.20元 | 1.67元 | 1.67元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.67元 | 8.33元 | ||
沥青2703(bu2703) | 3343 | 3677.30元 | 11% | 11% | 3677.30元 | 1.67元 | 1.67元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.67元 | 8.33元 | ||
沪铜2506(cu2506) | 78350 | 78350.00元 | 20% | 20% | 78350.00元 | 19.59元 | 19.59元 | 39.18元 | 10 | 50元 | 58.76元 | -8.76元 | ||
沪铜2507(cu2507) | 78010 | 39005.00元 | 10% | 10% | 39005.00元 | 19.50元 | 19.50元 | 39.01元 | 10 | 50元 | 58.51元 | -8.51元 | 主力合约 | |
沪铜2508(cu2508) | 77800 | 35010.00元 | 9% | 9% | 35010.00元 | 19.45元 | 19.45元 | 38.90元 | 10 | 50元 | 58.35元 | -8.35元 | 次主力合约 | |
沪铜2509(cu2509) | 77590 | 34915.50元 | 9% | 9% | 34915.50元 | 19.40元 | 19.40元 | 38.80元 | 10 | 50元 | 58.19元 | -8.19元 | ||
沪铜2510(cu2510) | 77360 | 34812.00元 | 9% | 9% | 34812.00元 | 19.34元 | 19.34元 | 38.68元 | 10 | 50元 | 58.02元 | -8.02元 | ||
沪铜2511(cu2511) | 77190 | 34735.50元 | 9% | 9% | 34735.50元 | 19.30元 | 19.30元 | 38.60元 | 10 | 50元 | 57.89元 | -7.89元 | ||
沪铜2512(cu2512) | 76920 | 34614.00元 | 9% | 9% | 34614.00元 | 19.23元 | 19.23元 | 38.46元 | 10 | 50元 | 57.69元 | -7.69元 | ||
沪铜2601(cu2601) | 76730 | 34528.50元 | 9% | 9% | 34528.50元 | 19.18元 | 19.18元 | 38.37元 | 10 | 50元 | 57.55元 | -7.55元 | ||
沪铜2602(cu2602) | 76620 | 34479.00元 | 9% | 9% | 34479.00元 | 19.16元 | 19.16元 | 38.31元 | 10 | 50元 | 57.47元 | -7.47元 | ||
沪铜2603(cu2603) | 76600 | 34470.00元 | 9% | 9% | 34470.00元 | 19.15元 | 19.15元 | 38.30元 | 10 | 50元 | 57.45元 | -7.45元 | ||
沪铜2604(cu2604) | 76460 | 34407.00元 | 9% | 9% | 34407.00元 | 19.12元 | 19.12元 | 38.23元 | 10 | 50元 | 57.35元 | -7.35元 | ||
沪铜2605(cu2605) | 76440 | 34398.00元 | 9% | 9% | 34398.00元 | 19.11元 | 19.11元 | 38.22元 | 10 | 50元 | 57.33元 | -7.33元 | ||
燃油2507(fu2507) | 3239 | 4858.50元 | 15% | 15% | 4858.50元 | 1.62元 | 1.62元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.62元 | 8.38元 | 次主力合约 | |
燃油2508(fu2508) | 3229 | 3551.90元 | 11% | 11% | 3551.90元 | 1.61元 | 1.61元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.61元 | 8.39元 | ||
燃油2509(fu2509) | 3205 | 3525.50元 | 11% | 11% | 3525.50元 | 1.60元 | 1.60元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.60元 | 8.40元 | 主力合约 | |
燃油2510(fu2510) | 3151 | 3466.10元 | 11% | 11% | 3466.10元 | 0.32元 | 0.32元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.32元 | 9.68元 | ||
燃油2511(fu2511) | 3105 | 3415.50元 | 11% | 11% | 3415.50元 | 0.31元 | 0.31元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.31元 | 9.69元 | ||
燃油2512(fu2512) | 3067 | 3373.70元 | 11% | 11% | 3373.70元 | 0.31元 | 0.31元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.31元 | 9.69元 | ||
燃油2601(fu2601) | 3048 | 3352.80元 | 11% | 11% | 3352.80元 | 1.52元 | 1.52元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.52元 | 8.48元 | ||
燃油2602(fu2602) | 3025 | 3327.50元 | 11% | 11% | 3327.50元 | 0.30元 | 0.30元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.30元 | 9.70元 | ||
燃油2603(fu2603) | 3006 | 3306.60元 | 11% | 11% | 3306.60元 | 0.30元 | 0.30元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.30元 | 9.70元 | ||
燃油2604(fu2604) | 2995 | 3294.50元 | 11% | 11% | 3294.50元 | 0.30元 | 0.30元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.30元 | 9.70元 | ||
燃油2605(fu2605) | 2986 | 3284.60元 | 11% | 11% | 3284.60元 | 1.49元 | 1.49元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 1.49元 | 8.51元 | ||
燃油2606(fu2606) | 2954 | 3249.40元 | 11% | 11% | 3249.40元 | 0.30元 | 0.30元 | 0.00元 | 1 | 10元 | 0.30元 | 9.70元 | ||
热卷2506(hc2506) | 3140 | 6280.00元 | 20% | 20% | 6280.00元 | 3.14元 | 3.14元 | 3.14元 | 1 | 10元 | 6.28元 | 3.72元 | ||
热卷2507(hc2507) | 3118 | 3118.00元 | 10% | 10% | 3118.00元 | 3.12元 | 3.12元 | 3.12元 | 1 | 10元 | 6.24元 | 3.76元 | ||
热卷2508(hc2508) | 3107 | 2174.90元 | 7% | 7% | 2174.90元 | 3.11元 | 3.11元 | 3.11元 | 1 | 10元 | 6.21元 | 3.79元 | ||
热卷2509(hc2509) | 3093 | 2165.10元 | 7% | 7% | 2165.10元 | 0.62元 | 0.62元 | 0.62元 | 1 | 10元 | 1.24元 | 8.76元 | ||
热卷2510(hc2510) | 3082 | 2157.40元 | 7% | 7% | 2157.40元 | 3.08元 | 3.08元 | 3.08元 | 1 | 10元 | 6.16元 | 3.84元 | 主力合约 | |
热卷2511(hc2511) | 3079 | 2155.30元 | 7% | 7% | 2155.30元 | 0.62元 | 0.62元 | 0.62元 | 1 | 10元 | 1.23元 | 8.77元 | 次主力合约 | |
热卷2512(hc2512) | 3093 | 2165.10元 | 7% | 7% | 2165.10元 | 0.62元 | 0.62元 | 0.62元 | 1 | 10元 | 1.24元 | 8.76元 | ||
热卷2601(hc2601) | 3080 | 2156.00元 | 7% | 7% | 2156.00元 | 3.08元 | 3.08元 | 3.08元 | 1 | 10元 | 6.16元 | 3.84元 | ||
热卷2602(hc2602) | 3089 | 2162.30元 | 7% | 7% | 2162.30元 | 0.62元 | 0.62元 | 0.62元 | 1 | 10元 | 1.24元 | 8.76元 | ||
热卷2603(hc2603) | 3097 | 2167.90元 | 7% | 7% | 2167.90元 | 0.62元 | 0.62元 | 0.62元 | 1 | 10元 | 1.24元 | 8.76元 | ||
热卷2604(hc2604) | 3098 | 2168.60元 | 7% | 7% | 2168.60元 | 0.62元 | 0.62元 | 0.62元 | 1 | 10元 | 1.24元 | 8.76元 | ||
热卷2605(hc2605) | 3083 | 2158.10元 | 7% | 7% | 2158.10元 | 3.08元 | 3.08元 | 3.08元 | 1 | 10元 | 6.17元 | 3.83元 | ||
沪镍2506(ni2506) | 120100 | 24020.00元 | 20% | 20% | 24020.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2507(ni2507) | 119920 | 14390.40元 | 12% | 12% | 14390.40元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | 主力合约 | |
沪镍2508(ni2508) | 120120 | 14414.40元 | 12% | 12% | 14414.40元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | 次主力合约 | |
沪镍2509(ni2509) | 120260 | 14431.20元 | 12% | 12% | 14431.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2510(ni2510) | 120480 | 14457.60元 | 12% | 12% | 14457.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2511(ni2511) | 120620 | 14474.40元 | 12% | 12% | 14474.40元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2512(ni2512) | 120930 | 14511.60元 | 12% | 12% | 14511.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2601(ni2601) | 121180 | 14541.60元 | 12% | 12% | 14541.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2602(ni2602) | 121220 | 14546.40元 | 12% | 12% | 14546.40元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2603(ni2603) | 121660 | 14599.20元 | 12% | 12% | 14599.20元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2604(ni2604) | 122190 | 14662.80元 | 12% | 12% | 14662.80元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪镍2605(ni2605) | 122530 | 14703.60元 | 12% | 12% | 14703.60元 | 3.00元 | 3.00元 | 3.00元 | 10 | 10元 | 6.00元 | 4.00元 | ||
沪铅2506(pb2506) | 16910 | 16910.00元 | 20% | 20% | 16910.00元 | 3.38元 | 3.38元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.38元 | 21.62元 | ||
沪铅2507(pb2507) | 16945 | 8472.50元 | 10% | 10% | 8472.50元 | 3.39元 | 3.39元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.39元 | 21.61元 | 主力合约 | |
沪铅2508(pb2508) | 16940 | 7623.00元 | 9% | 9% | 7623.00元 | 3.39元 | 3.39元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.39元 | 21.61元 | 次主力合约 | |
沪铅2509(pb2509) | 16915 | 7611.75元 | 9% | 9% | 7611.75元 | 3.38元 | 3.38元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.38元 | 21.62元 | ||
沪铅2510(pb2510) | 16925 | 7616.25元 | 9% | 9% | 7616.25元 | 3.39元 | 3.39元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.39元 | 21.62元 | ||
沪铅2511(pb2511) | 16920 | 7614.00元 | 9% | 9% | 7614.00元 | 3.38元 | 3.38元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.38元 | 21.62元 | ||
沪铅2512(pb2512) | 16970 | 7636.50元 | 9% | 9% | 7636.50元 | 3.39元 | 3.39元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.39元 | 21.61元 | ||
沪铅2601(pb2601) | 16975 | 7638.75元 | 9% | 9% | 7638.75元 | 3.40元 | 3.40元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.40元 | 21.61元 | ||
沪铅2602(pb2602) | 16960 | 7632.00元 | 9% | 9% | 7632.00元 | 3.39元 | 3.39元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.39元 | 21.61元 | ||
沪铅2603(pb2603) | 17180 | 7731.00元 | 9% | 9% | 7731.00元 | 3.44元 | 3.44元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.44元 | 21.56元 | ||
沪铅2604(pb2604) | 16985 | 7643.25元 | 9% | 9% | 7643.25元 | 3.40元 | 3.40元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.40元 | 21.60元 | ||
沪铅2605(pb2605) | 17025 | 7661.25元 | 9% | 9% | 7661.25元 | 3.41元 | 3.41元 | 0.00元 | 5 | 25元 | 3.41元 | 21.60元 | ||
螺纹钢2506(rb2506) | 2913 | 5826.00元 | 20% | 20% | 5826.00元 | 2.91元 | 2.91元 | 2.91元 | 1 | 10元 | 5.83元 | 4.17元 | ||
螺纹钢2507(rb2507) | 3007 | 3007.00元 | 10% | 10% | 3007.00元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 1 | 10元 | 6.01元 | 3.99元 | ||
螺纹钢2508(rb2508) | 2933 | 2053.10元 | 7% | 7% | 2053.10元 | 2.93元 | 2.93元 | 2.93元 | 1 | 10元 | 5.87元 | 4.13元 | ||
螺纹钢2509(rb2509) | 2952 | 2066.40元 | 7% | 7% | 2066.40元 | 0.59元 | 0.59元 | 0.59元 | 1 | 10元 | 1.18元 | 8.82元 | ||
螺纹钢2510(rb2510) | 2969 | 2078.30元 | 7% | 7% | 2078.30元 | 2.97元 | 2.97元 | 2.97元 | 1 | 10元 | 5.94元 | 4.06元 | 主力合约 | |
螺纹钢2511(rb2511) | 2965 | 2075.50元 | 7% | 7% | 2075.50元 | 0.59元 | 0.59元 | 0.59元 | 1 | 10元 | 1.19元 | 8.81元 | ||
螺纹钢2512(rb2512) | 2979 | 2085.30元 | 7% | 7% | 2085.30元 | 0.60元 | 0.60元 | 0.60元 | 1 | 10元 | 1.19元 | 8.81元 | ||
