2025年期货手续费和保证金一览表-每日更新

2025年最新的上海、大连、郑州、广州、中金所期货品种交易参数表,下面表格展示的手续费和保证金都是交易所的标准,各期货公司会在交易所基础之上加收数量不等的手续费和保证金,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司。

手续费计算方式有两种:一种是固定收费,直接一手固定多少钱,比如豆粕期货的手续费,开仓1.5元/手,平仓1.5元/手;另外一种收费方式是按照合约的成交金额的万分之几来计算,计算公式为:现价*合约乘数*手续费比例。

保证金计算方式:现价*合约乘数*保证金比例

表格说明:手续费明细里面的开仓、平昨、平今手续费如果该品种手续费方式是比例计算的话,显示的手续费是通过公式计算出来的最终结果,方便交易者查询。每跳净利=每跳毛利-买卖总手续费,结果为正红色标注表示一跳就平仓还能赚这么多钱的合约,为负绿色标注表示一跳就平仓会亏损这么多钱的合约。

注:下面表格里面的数据全部是根据交易所和期货公司公开的信息收集、整理、汇总所得,不构成任何投资建议,仅供参考!

期货开户请加微信:qihuojia77 (国企大平台,手续费交易所+1分,保证金灵活,VIP快速交易通道闪电下单,开户就送趋势波段指标,加微信还有更多优惠惊喜^_^)

只显示主力合约 下载手续费 Excel 表格
手续费更新时间:2026-08-12 18:18:01.000
上海期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
23575 23575.00元 10% 10% 23575.00元 11.79元 11.79元 0.00元 5 50元 11.79元 38.21元 次主力合约
23645 23645.00元 10% 10% 23645.00元 11.82元 11.82元 0.00元 5 50元 11.82元 38.18元 主力合约
16154 53308.20元 22% 22% 53308.20元 12.12元 12.12元 12.12元 1 15元 24.23元 -9.23元 主力合约
16206 53479.80元 22% 22% 53479.80元 2.43元 2.43元 2.43元 1 15元 4.86元 10.14元 次主力合约
24285 13356.75元 11% 11% 13356.75元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
24290 13359.50元 11% 11% 13359.50元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
2714 5970.80元 11% 11% 5970.80元 5.43元 5.43元 5.43元 1 20元 10.86元 9.14元 次主力合约
2711 5964.20元 11% 11% 5964.20元 5.42元 5.42元 5.42元 1 20元 10.84元 9.16元 主力合约
958.54 153366.40元 16% 16% 153366.40元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元 主力合约
960.76 153721.60元 16% 16% 153721.60元 20.00元 20.00元 0.00元 0.02 20元 20.00元 0.00元 次主力合约
13420 8052.00元 12% 12% 8052.00元 1.34元 1.34元 1.34元 5 25元 2.68元 22.32元 主力合约
13425 8055.00元 12% 12% 8055.00元 1.34元 1.34元 1.34元 5 25元 2.69元 22.32元 次主力合约
4314 5176.80元 12% 12% 5176.80元 2.16元 2.16元 0.00元 1 10元 2.16元 7.84元 主力合约
4151 4981.20元 12% 12% 4981.20元 2.08元 2.08元 0.00元 1 10元 2.08元 7.92元 次主力合约
108390 59614.50元 11% 11% 59614.50元 27.10元 27.10元 54.20元 10 50元 81.29元 -31.29元 主力合约
108210 59515.50元 11% 11% 59515.50元 27.05元 27.05元 54.11元 10 50元 81.16元 -31.16元 次主力合约
3760 6016.00元 16% 16% 6016.00元 1.88元 1.88元 0.00元 1 10元 1.88元 8.12元 主力合约
3505 5608.00元 16% 16% 5608.00元 0.35元 0.35元 0.00元 1 10元 0.35元 9.65元 次主力合约
3239 2267.30元 7% 7% 2267.30元 3.24元 3.24元 3.24元 1 10元 6.48元 3.52元 主力合约
3256 2279.20元 7% 7% 2279.20元 3.26元 3.26元 3.26元 1 10元 6.51元 3.49元 次主力合约
128710 15445.20元 12% 12% 15445.20元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
128970 15476.40元 12% 12% 15476.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
3880 10864.00元 7% 7% 10864.00元 3.10元 3.10元 0.00元 2 80元 3.10元 76.90元 主力合约
3892 10897.60元 7% 7% 10897.60元 3.11元 3.11元 0.00元 2 80元 3.11元 76.89元 次主力合约
15905 8747.75元 11% 11% 8747.75元 3.18元 3.18元 0.00元 5 25元 3.18元 21.82元 主力合约
15925 8758.75元 11% 11% 8758.75元 3.19元 3.19元 0.00元 5 25元 3.19元 21.82元 次主力合约
3010 2107.00元 7% 7% 2107.00元 3.01元 3.01元 3.01元 1 10元 6.02元 3.98元 主力合约
3043 2130.10元 7% 7% 2130.10元 3.04元 3.04元 3.04元 1 10元 6.09元 3.91元 次主力合约
17035 17035.00元 10% 10% 17035.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
17950 16155.00元 9% 9% 16155.00元 3.00元 3.00元 0.00元 5 50元 3.00元 47.00元 主力合约
431480 60407.20元 14% 14% 60407.20元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 主力合约
431760 60446.40元 14% 14% 60446.40元 3.00元 3.00元 3.00元 10 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
4638 4638.00元 10% 10% 4638.00元 0.93元 0.93元 0.00元 2 20元 0.93元 19.07元 次主力合约
4646 3252.20元 7% 7% 3252.20元 0.93元 0.93元 0.00元 2 20元 0.93元 19.07元 主力合约
14515 7257.50元 10% 10% 7257.50元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 次主力合约
14535 5087.25元 7% 7% 5087.25元 2.00元 2.00元 0.00元 5 25元 2.00元 23.00元 主力合约
3286 3286.00元 10% 10% 3286.00元 1.31元 1.31元 0.00元 1 10元 1.31元 8.69元 主力合约
3350 3015.00元 9% 9% 3015.00元 1.34元 1.34元 0.00元 1 10元 1.34元 8.66元 次主力合约
25830 14206.50元 11% 11% 14206.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 主力合约
25870 14228.50元 11% 11% 14228.50元 3.00元 3.00元 0.00元 5 25元 3.00元 22.00元 次主力合约
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
96570 53113.50元 11% 11% 53113.50元 4.83元 4.83元 0.00元 10 50元 4.83元 45.17元 主力合约
96400 53020.00元 11% 11% 53020.00元 4.82元 4.82元 0.00元 10 50元 4.82元 45.18元 次主力合约
2076.5 22841.50元 22% 22% 22841.50元 62.30元 62.30元 124.59元 0.1 5元 186.89元 -181.89元 次主力合约
1606 17666.00元 22% 22% 17666.00元 48.18元 48.18元 96.36元 0.1 5元 144.54元 -139.54元 主力合约
4841 7745.60元 16% 16% 7745.60元 0.48元 0.48元 0.48元 1 10元 0.97元 9.03元 次主力合约
4706 7529.60元 16% 16% 7529.60元 0.47元 0.47元 0.47元 1 10元 0.94元 9.06元 主力合约
14905 13414.50元 9% 9% 13414.50元 2.98元 2.98元 0.00元 5 50元 2.98元 47.02元 主力合约
15100 13590.00元 9% 9% 13590.00元 3.02元 3.02元 0.00元 5 50元 3.02元 46.98元 次主力合约
556.1 88976.00元 16% 16% 88976.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.1 100元 20.00元 80.00元 主力合约
552.1 88336.00元 16% 16% 88336.00元 20.00元 20.00元 0.00元 0.1 100元 20.00元 80.00元 次主力合约
广州期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
149700 22455.00元 15% 15% 22455.00元 23.95元 23.95元 47.90元 20 20元 71.86元 -51.86元 主力合约
149560 22434.00元 15% 15% 22434.00元 23.93元 23.93元 47.86元 20 20元 71.79元 -51.79元 次主力合约
326.3 52208.00元 16% 16% 52208.00元 32.63元 32.63元 0.00元 0.05 50元 32.63元 17.37元 主力合约
328.6 52576.00元 16% 16% 52576.00元 32.86元 32.86元 0.00元 0.05 50元 32.86元 17.14元 次主力合约
38190 14894.10元 13% 13% 14894.10元 11.46元 11.46元 28.64元 5 15元 40.10元 -25.10元 主力合约
38345 14954.55元 13% 13% 14954.55元 11.50元 11.50元 28.76元 5 15元 40.26元 -25.26元 次主力合约
435.05 69608.00元 16% 16% 69608.00元 43.51元 43.51元 0.00元 0.05 50元 43.51元 6.50元 主力合约
436.8 69888.00元 16% 16% 69888.00元 43.68元 43.68元 0.00元 0.05 50元 43.68元 6.32元 次主力合约
8625 4312.50元 10% 10% 4312.50元 4.31元 4.31元 0.00元 5 25元 4.31元 20.69元 主力合约
8640 4320.00元 10% 10% 4320.00元 4.32元 4.32元 0.00元 5 25元 4.32元 20.68元 次主力合约
郑州商品交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
7819 7037.10元 9% 9% 7037.10元 5.00元 5.00元 10.00元 1 10元 15.00元 -5.00元 主力合约
7541 6786.90元 9% 9% 6786.90元 5.00元 5.00元 10.00元 1 10元 15.00元 -5.00元 次主力合约
16295 5703.25元 7% 7% 5703.25元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元 主力合约
16815 5885.25元 7% 7% 5885.25元 4.30元 4.30元 0.00元 5 25元 4.30元 20.70元 次主力合约
7810 3905.00元 10% 10% 3905.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 次主力合约
8320 3328.00元 8% 8% 3328.00元 3.00元 3.00元 3.00元 5 25元 6.00元 19.00元 主力合约
22935 5733.75元 5% 5% 5733.75元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元 主力合约
22905 5726.25元 5% 5% 5726.25元 1.00元 1.00元 0.00元 5 25元 1.00元 24.00元 次主力合约
878 1580.40元 9% 9% 1580.40元 2.00元 2.00元 2.00元 1 20元 4.00元 16.00元 主力合约
949 1708.20元 9% 9% 1708.20元 2.00元 2.00元 2.00元 1 20元 4.00元 16.00元 次主力合约
2662 7986.00元 15% 15% 7986.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 主力合约
2662 7986.00元 15% 15% 7986.00元 3.00元 3.00元 3.00元 1 20元 6.00元 14.00元 次主力合约
2606 2606.00元 10% 10% 2606.00元 2.61元 2.61元 2.61元 1 10元 5.21元 4.79元 主力合约
2607 1824.90元 7% 7% 1824.90元 2.61元 2.61元 2.61元 1 10元 5.21元 4.79元 次主力合约
10128 7089.60元 7% 7% 7089.60元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
10103 7072.10元 7% 7% 7072.10元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
7368 2578.80元 7% 7% 2578.80元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 主力合约
7300 2555.00元 7% 7% 2555.00元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
8202 2870.70元 7% 7% 2870.70元 2.00元 2.00元 2.00元 2 10元 4.00元 6.00元 主力合约
8204 2871.40元 7% 7% 2871.40元 2.00元 2.00元 2.00元 2 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
7611 10655.40元 7% 7% 10655.40元 0.00元 0.00元 0.00元 1 20元 0.00元 20.00元 次主力合约
7366 10312.40元 7% 7% 10312.40元 0.00元 0.00元 0.00元 1 20元 0.00元 20.00元 主力合约
3122 23415.00元 15% 15% 23415.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元 主力合约
3122 23415.00元 15% 15% 23415.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 50元 60.00元 -10.00元 次主力合约
7144 7501.20元 7% 7% 7501.20元 5.36元 5.36元 0.00元 2 30元 5.36元 24.64元 次主力合约
7054 7406.70元 7% 7% 7406.70元 5.29元 5.29元 0.00元 2 30元 5.29元 24.71元 主力合约
8008 2802.80元 7% 7% 2802.80元 4.00元 4.00元 0.00元 2 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
7970 2789.50元 7% 7% 2789.50元 3.99元 3.99元 0.00元 2 10元 3.99元 6.02元 主力合约
2479 7437.00元 15% 15% 7437.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元 主力合约
2479 7437.00元 15% 15% 7437.00元 2.50元 2.50元 2.50元 1 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
2295 1606.50元 7% 7% 1606.50元 1.50元 1.50元 0.00元 1 10元 1.50元 8.50元 主力合约
2180 1526.00元 7% 7% 1526.00元 1.50元 1.50元 0.00元 1 10元 1.50元 8.50元 次主力合约
5644 11288.00元 20% 20% 11288.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
5931 11862.00元 20% 20% 11862.00元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
987 1579.20元 8% 8% 1579.20元 1.97元 1.97元 1.97元 1 20元 3.95元 16.05元 主力合约
1041 1665.60元 8% 8% 1665.60元 2.08元 2.08元 2.08元 1 20元 4.16元 15.84元 次主力合约
5924 2073.40元 7% 7% 2073.40元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 主力合约
5874 2055.90元 7% 7% 2055.90元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
1891 4538.40元 8% 8% 4538.40元 5.67元 5.67元 0.00元 1 30元 5.67元 24.33元 主力合约
1903 4567.20元 8% 8% 4567.20元 5.71元 5.71元 0.00元 1 30元 5.71元 24.29元 次主力合约
5786 2025.10元 7% 7% 2025.10元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
5814 2034.90元 7% 7% 2034.90元 2.00元 2.00元 0.00元 2 10元 2.00元 8.00元 主力合约
5192 3115.20元 6% 6% 3115.20元 2.00元 2.00元 0.00元 1 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
5334 3200.40元 6% 6% 3200.40元 2.00元 2.00元 0.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
5764 2882.00元 10% 10% 2882.00元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 主力合约
5590 1956.50元 7% 7% 1956.50元 3.00元 3.00元 0.00元 2 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
1683 2692.80元 8% 8% 2692.80元 3.37元 3.37元 3.37元 1 20元 6.73元 13.27元 主力合约
1731 2769.60元 8% 8% 2769.60元 3.46元 3.46元 3.46元 1 20元 6.92元 13.08元 次主力合约
3198 9594.00元 15% 15% 9594.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元 主力合约
3198 9594.00元 15% 15% 9594.00元 30.00元 30.00元 30.00元 1 20元 60.00元 -40.00元 次主力合约
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元 主力合约
801.4 40070.00元 50% 50% 40070.00元 150.00元 150.00元 150.00元 0.2 20元 300.00元 -280.00元 次主力合约
大连商品交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
4849 3394.30元 7% 7% 3394.30元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 次主力合约
4896 3427.20元 7% 7% 3427.20元 2.00元 2.00元 2.00元 1 10元 4.00元 6.00元 主力合约
3822 2675.40元 7% 7% 2675.40元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
3848 2693.60元 7% 7% 2693.60元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
147.8 11085.00元 15% 15% 11085.00元 7.39元 7.39元 7.39元 0.05 25元 14.78元 10.22元 主力合约
148.45 11133.75元 15% 15% 11133.75元 7.42元 7.42元 7.42元 0.05 25元 14.85元 10.16元 次主力合约
7225 21675.00元 10% 10% 21675.00元 650250.00元 650250.00元 650250.00元 1 30元 1300500.00元 -1300470.00元 主力合约
7056 14817.60元 7% 7% 14817.60元 635040.00元 635040.00元 635040.00元 1 30元 1270080.00元 -1270050.00元 次主力合约
2263 1584.10元 7% 7% 1584.10元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元 主力合约
2226 1558.20元 7% 7% 1558.20元 1.20元 1.20元 1.20元 1 10元 2.40元 7.60元 次主力合约
2589 1553.40元 6% 6% 1553.40元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
2513 1507.80元 6% 6% 1507.80元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
8330 5414.50元 13% 13% 5414.50元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
8208 2872.80元 7% 7% 2872.80元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
4908 6380.40元 13% 13% 6380.40元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元 主力合约
4676 3273.20元 7% 7% 3273.20元 3.00元 3.00元 3.00元 1 10元 6.00元 4.00元 次主力合约
1264 1264.00元 10% 10% 1264.00元 1.26元 1.26元 1.26元 0.5 5元 2.53元 2.47元 主力合约
1266 1266.00元 10% 10% 1266.00元 1.27元 1.27元 1.27元 0.5 5元 2.53元 2.47元 次主力合约
720.5 7925.50元 11% 11% 7925.50元 7.21元 7.21元 7.21元 0.5 50元 14.41元 35.59元 次主力合约
705.5 7760.50元 11% 11% 7760.50元 7.06元 7.06元 7.06元 0.5 50元 14.11元 35.89元 主力合约
1906 22872.00元 12% 12% 22872.00元 26.68元 19.06元 26.68元 0.5 50元 53.37元 -3.37元 主力合约
1957 23484.00元 12% 12% 23484.00元 27.40元 19.57元 27.40元 0.5 50元 54.80元 -4.80元 次主力合约
4118 2882.60元 7% 7% 2882.60元 6.18元 6.18元 6.18元 1 10元 12.35元 -2.35元 次主力合约
3878 2714.60元 7% 7% 2714.60元 5.82元 5.82元 5.82元 1 10元 11.63元 -1.63元 主力合约
1337.5 9630.00元 12% 12% 9630.00元 8.03元 8.03元 8.03元 0.5 30元 16.05元 13.95元 主力合约
1476 10627.20元 12% 12% 10627.20元 8.86元 8.86元 8.86元 0.5 30元 17.71元 12.29元 次主力合约
7809 4294.95元 11% 11% 4294.95元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
7766 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7617 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7522 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7456 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7408 2592.80元 7% 7% 2592.80元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
7409 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7323 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
829 5968.80元 8% 8% 5968.80元 7.46元 7.46元 7.46元 0.5 45元 14.92元 30.08元 主力合约
825 5940.00元 8% 8% 5940.00元 7.43元 7.43元 7.43元 0.5 45元 14.85元 30.15元 次主力合约
11315 14483.20元 8% 8% 14483.20元 36.21元 18.10元 36.21元 5 80元 72.42元 7.58元 次主力合约
12035 15404.80元 8% 8% 15404.80元 38.51元 19.26元 38.51元 5 80元 77.02元 2.98元 主力合约
3097 2167.90元 7% 7% 2167.90元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 次主力合约
3142 2199.40元 7% 7% 2199.40元 1.50元 1.50元 1.50元 1 10元 3.00元 7.00元 主力合约
9378 7502.40元 8% 8% 7502.40元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
9691 7752.80元 8% 8% 7752.80元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
5417 11917.40元 11% 11% 11917.40元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 主力合约
5310 11682.00元 11% 11% 11682.00元 6.00元 6.00元 6.00元 1 20元 12.00元 8.00元 次主力合约
8356 4595.80元 11% 11% 4595.80元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
8301 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8000 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7777 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7635 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7561 2646.35元 7% 7% 2646.35元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
7563 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
7472 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
3624 2174.40元 6% 6% 2174.40元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 次主力合约
3607 2164.20元 6% 6% 2164.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 10元 2.00元 8.00元 主力合约
4528 2490.40元 11% 11% 2490.40元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 主力合约
4514 -元 11% 11% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4566 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4599 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4638 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4672 1635.20元 7% 7% 1635.20元 1.00元 1.00元 1.00元 1 5元 2.00元 3.00元 次主力合约
4672 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
4696 -元 7% 7% -元 -元 -元 -元 -元 -元 主力合约
8432 5902.40元 7% 7% 5902.40元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 次主力合约
8442 5909.40元 7% 7% 5909.40元 2.50元 2.50元 2.50元 2 20元 5.00元 15.00元 主力合约
中国金融期货交易所
合约品种 现价 保证金/每手 保证金 手续费明细(元) 每跳多少点 每跳毛利/元 买卖总手续费 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
7987.4 191697.60元 12% 12% 191697.60元 36.74元 36.74元 367.42元 0.2 40元 404.16元 -364.16元 次主力合约
7914.2 189940.80元 12% 12% 189940.80元 36.41元 36.41元 364.05元 0.2 40元 400.46元 -360.46元 主力合约
4672 168192.00元 12% 12% 168192.00元 32.24元 32.24元 322.37元 0.2 60元 354.60元 -294.60元 次主力合约
4641 167076.00元 12% 12% 167076.00元 32.02元 32.02元 320.23元 0.2 60元 352.25元 -292.25元 主力合约
2930 105480.00元 12% 12% 105480.00元 20.22元 20.22元 202.17元 0.2 60元 222.39元 -162.39元 次主力合约
2910 104760.00元 12% 12% 104760.00元 20.08元 20.08元 200.79元 0.2 60元 220.87元 -160.87元 主力合约
7754.4 186105.60元 12% 12% 186105.60元 35.67元 35.67元 356.70元 0.2 40元 392.37元 -352.37元 次主力合约
7677.4 184257.60元 12% 12% 184257.60元 35.32元 35.32元 353.16元 0.2 40元 388.48元 -348.48元 主力合约
109.415 21883.00元 2% 2% 21883.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 主力合约
109.295 21859.00元 2% 2% 21859.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
106.505 12780.60元 1.2% 1.2% 12780.60元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 主力合约
106.46 12775.20元 1.2% 1.2% 12775.20元 3.00元 3.00元 0.00元 0.005 50元 3.00元 47.00元 次主力合约
115.84 40544.00元 3.5% 3.5% 40544.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.01 100元 3.00元 97.00元 主力合约
116.15 40652.50元 3.5% 3.5% 40652.50元 3.00元 3.00元 0.00元 0.01 100元 3.00元 97.00元 次主力合约
102.608 10260.80元 0.5% 0.5% 10260.80元 3.00元 3.00元 0.00元 0.002 40元 3.00元 37.00元 主力合约
102.6 10260.00元 0.5% 0.5% 10260.00元 3.00元 3.00元 0.00元 0.002 40元 3.00元 37.00元 次主力合约
7条回复 管理员
止损非我们的目的,但却是在成功之前最忠诚的保护神!
欢迎您,新朋友,感谢参与互动!
NASA
2025-03-12 18:44
还是期权手续费稳定啊
huxiyuan1987
2025-03-11 17:45
氧化铝的手续费今天交易所降低了吧
系统管理员
2025-03-11 17:47
是的,今天结算后就正常了
TX
2025-03-10 18:59
恭喜炒单的朋友,今天夜盘开始氧化铝手续费和保证金都下调了
一万短线
2025-03-10 18:54
菜粕今天夜盘开始就要10手起步了,是不是以为着行情要起爆了?
李四
2025-03-04 23:56
请问什么时候更新数据?
系统管理员
2025-03-10 18:57
每天交易所结算后更新,保持和交易所同步